水中ドローン
CCROV 水中ドローン
CCROV_SP 75M
仕様
| JAN | 4988755044950 | ||
|---|---|---|---|
| 機体 | 寸法 | 208(L) x 204(W) x 158(H) mm | |
| 本体重量(空気中) | 5,524 g | ||
| スラスター | 水平方向:4個、垂直方向:2個 | ||
| プロペラサイズ | 34 mm | ||
| LED | 4 x 350 lm | ||
| センサー | 深度センサー、温度センサー | ||
| 本体素材 | アルミニウム合金 | ||
| フロート素材 | 合成フォーム | ||
| 作動スペック | 駆動時間 | 1 h | |
| 作動方向 | 前後、左右、浮上/潜行、旋回 | ||
| 垂直補正精度 | 0.2 m | ||
| 最大スピード | 1.0 m/s | ||
| 最大深度 | 100 m | ||
| 動作可能温度 | 0~40 ℃ | ||
| テザースペック (リール込み) | 寸法(リール) | 238(L) x 310(H) x 293(H) mm | |
| 重量 | 4 kg | ||
| ケーブル長 | 75 m | ||
| ビデオ記録ビットレート | 60 Mbps | ||
| テザー径 | 8 mm | ||
| オプション | AC パワーモジュール対応 | ||
| ※ACパワーモジュール(別売り) | 入力:90-305VAC、出力:12V-54V | ||
| 送信機スペック | 動作周波数 | 2.400GHz ~ 2.483GHz | |
| 最大通信距離 | 100 m (FCC,CE) | ||
| バッテリー | 単3電池 x4 (AA) | ||
| 電波出力 | 20 bBm | ||
| モバイルデバイス対応サイズ | ≦145 mm | ||
| カメラパラメーター | センサー | Sony IMX 117 1/2.3 インチ CMOS:1200万画素 | |
| 画角 | FOV 90° f/2.8 フォーカス:∞ | ||
| 画面解像度 | 4000 x 3000 | ||
| 撮影モード | シングル、連写、タイマー | ||
| カメラ解像度 | 4K/30P、2.7K/30P、FHD/120P、HD/240P | ||
| 最大ビット | 60 Mbps | ||
| 画像フォーマット | JPEG | ||
| ビデオフォーマット | MP4/MOV (MPEG-4,H264,H265) | ||
| メモリーカードタイプ | 64GB Micro SD カード(クラス10) | ||
| バッテリー&充電器 スペック | バッテリー容量 | 2850 mAh | |
| 電圧 | 54.3V 15S | ||
| バッテリータイプ | 18650 リチウムバッテリーパック | ||
| エネルギー容量 | 154.76 Wh | ||
| バッテリー重量 | 850 g | ||
| 最大充電電圧 | 75 W | ||
| 充電器 | 入力:100-240V、出力:63V | ||
| その他 | アプリ | CCROV | |
| 通信出力 | 100 mW | ||
| 通信周波数 | 5.8 GHz | ||
| 映像転送品質 | 720P / 30fps | ||
| 遅延 | 170 ms | ||
| モバイルシステム | iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上 | ||
| ケース | 575(L) x 406(H) x 299(H) mm | ||
| 関連リンク | メーカーリンク | ||
| 備考 | ※製品の仕様・付属品などは予告なく変更される場合があります。 | ||


































