仕様
| JAN | 4988755039642 | ||
|---|---|---|---|
| 機体 | 重量(TB47Dバッテリー搭載時) | 2355 g | |
| 重量(TB48Dバッテリー搭載時) | 2431 g | ||
| 最大離陸重量 | 3400 g | ||
| 拡張ベイ重量 | 45 g | ||
| バッテリーコンパートメント重量 | 160 g | ||
| カメラ搭載時ZenmuseX3ジンバル重量 | 247 g | ||
| 対角寸法 | 650 mm | ||
| 性能 | 最大角速度 | ピッチ:300°/s、ヨー:150°/s | |
| 最大ピッチ角 | 35° | ||
| 最大上昇速度 | 5 m/s | ||
| 最大下降速度 | 4 m/s | ||
| 最大風圧抵抗 | 10 m/s | ||
| 最大速度 |
22m/s(ATTIモード、ペイロードなし、無風状態) 17 m/s(GPSモード、ペイロードなし、無風状態) |
||
| ホバリング精度(P-GPS) | 垂直:0.5m、水平:2.5m | ||
| ホバリング時間(TB47Dバッテリー搭載時) |
ペイロードなし:22分、ペイロード500g:17分、 ペイロード1kg:13分 |
||
| ホバリング時間(TB48Dバッテリー搭載時) |
ペイロードなし:28分、ペイロード500g:20分、 ペイロード1kg:16分 |
||
| ホバリング時間(2個のTB47Dバッテリー搭載時) | ペイロードなし:33分 | ||
| ホバリング時間(2個のTB48Dバッテリー搭載時) | ペイロードなし:40分 | ||
| ホバリング時間(TB47DバッテリーおよびZenmuseX3搭載時) | ペイロードなし:19分 | ||
| ホバリング時間(TB48DバッテリーおよびZenmuseX3搭載時) | ペイロードなし:23分 | ||
| フライトコントローラー | 型式 | N1 | |
| 推進システム | モーターの型式 | DJI 3510 | |
| プロペラの型式 | DJI 1345s | ||
| ESCの型式 | DJI E SERIES 620D | ||
| 充電器 | 型式 | A14-100P1A | |
| 出力電圧 | 26.3 V | ||
| 電力定格 | 100 W | ||
| 送信機 | 動作周波数 |
2.400~2.483GHz 922.7~927.7MHz (日本仕様) 5.725~5.825GHz (海外仕様) |
|
| 最大伝送距離 | 2 km(屋外で遮るものがない状態) | ||
| 型式 | C1 | ||
| 動作環境温度 | 10 ~ 40° C | ||
| 保管環境温度 |
3ヶ月未満:-20 ~45° C 3ヶ月以上:22~28° C |
||
| 充電温度 | 0 ~ 40° C | ||
| EIRP |
10dBm@900M 13dBm@5.8G 20dBm@2.4G |
||
| 内蔵バッテリー | 6000 mAh, 2S LiPo | ||
| 最大タブレット幅 | 170 mm | ||
| 電源 | 内蔵バッテリー | ||
| 充電器 | DJI純正充電器 | ||
| 2パイロット機能 | マスター・スレーブ接続 | ||
| ビデオ出力ポート | USB、Mini-HDMI | ||
| モバイルデバイス・ホルダー | スマートフォンおよびタブレットに対応 | ||
| 出力電力 | 9 W | ||
| 標準バッテリー (モデル:TB47D) | 容量 | 4500 mAh | |
| 電圧 | 22.2 V | ||
| バッテリータイプ | LiPo 6S | ||
| 電力量 | 99.9 Wh | ||
| 正味重量 | 600 g | ||
| 動作環境温度 | -10~40℃ | ||
| 保管温度 |
3ヶ月未満:-20 ~ 45° C 3ヶ月以上:22 ~ 28° C |
||
| 充電温度 | 0 ~ 40° C | ||
| 最大充電電力 | 180 W | ||
| 別売バッテリー | 型式 | TB48D | |
| 容量 | 5700 mAh | ||
| 電圧 | 22.8 V | ||
| バッテリータイプ | LiPo 6S | ||
| 電力量 | 129.96 Wh | ||
| 正味重量 | 676 g | ||
| 動作環境温度 | -10~40℃ | ||
| 保管温度 |
3ヶ月未満:-20 ~ 45° C 3ヶ月以上:22 ~ 28° C |
||
| 充電温度 | 0 〜 40° C | ||
| 最大充電電力 | 180 W | ||
| その他 | 動作環境温度 | -10~40℃ | |
| 保証期間 | 15日間の初期不良対応 | ||
| 関連リンク | DJI製品情報 | ||
| 備考 |
※仕様は掲載時点の情報となります。詳細仕様については、必ずDJI製品情報 (メーカーWeb)でご確認下さい。 ※製品の仕様・付属品などは予告なく変更される場合があります。 |
||



























