仕様
| JAN | 0730143308489 | ||
|---|---|---|---|
| シリーズ | AMD Ryzen 3 1200 | ||
| CPUコア数 | 4 | ||
| スレッド数 | 4 | ||
| GPUコア数 | - | ||
| 基本クロック | 3.4 GHz | ||
| 最大ブーストクロック | - | ||
| L1キャッシュ合計 | 10 MB | ||
| L2キャッシュ合計 | - | ||
| L3キャッシュ合計 | - | ||
| アンロック | - | ||
| CMOS | - | ||
| パッケージ | AM4 | ||
| PCI Expressバージョン | - | ||
| サーマルソリューション | AMDオリジナルファン | ||
| TDP | 65 W | ||
| cTDP | - | ||
| 最大温度 | - | ||
| 対応OS | - | ||
| 保証期間 | 3年 | ||
| サポート | 
                                                    
                                                        RoHS:○ PSE:対象外 電波法:対象外  | 
                                            
                                        
                                    
                                ||
| 関連リンク | |||
| 備考 | 
                                                    
                                                        ※関連リンクの製品情報もあわせて参照下さい。 ※製品の仕様・付属品などは予告なく変更される場合があります。  | 
                                            
                                        
                                    
                                



























