仕様
| JAN | 0730143309325 | ||
|---|---|---|---|
| シリーズ | AMD Athlon 200GE | ||
| CPUコア数 | 2 | ||
| スレッド数 | 4 | ||
| GPUコア数 | RX Vega Graphics | ||
| 基本クロック | 3.2 GHz | ||
| 最大ブーストクロック | - | ||
| L1キャッシュ合計 | - | ||
| L2キャッシュ合計 | - | ||
| L3キャッシュ合計 | - | ||
| アンロック | - | ||
| CMOS | - | ||
| パッケージ | AM4 | ||
| PCI Expressバージョン | - | ||
| サーマルソリューション | ステンレスFAN | ||
| TDP | 35 W | ||
| cTDP | - | ||
| 最大温度 | - | ||
| 対応OS | - | ||
| 保証期間 | 3年 | ||
| サポート | 
                                                    
                                                        RoHS:○ PSE:対象外 電波法:対象外  | 
                                            
                                        
                                    
                                ||
| 関連リンク | |||
| 備考 | 
                                                    
                                                        ※関連リンクの製品情報もあわせて参照下さい。 ※製品の仕様・付属品などは予告なく変更される場合があります。  | 
                                            
                                        
                                    
                                



























