仕様
| JAN | 0730143309752 | ||
|---|---|---|---|
| シリーズ | AMD Ryzen 5 1600 | ||
| CPUコア数 | 6 | ||
| スレッド数 | 12 | ||
| GPUコア数 | - | ||
| 基本クロック | 3.2 GHz | ||
| 最大ブーストクロック | 3.6 GHz | ||
| L1キャッシュ合計 | 19 MB | ||
| L2キャッシュ合計 | - | ||
| L3キャッシュ合計 | - | ||
| アンロック | - | ||
| CMOS | 12nm | ||
| パッケージ | AM4 | ||
| PCI Expressバージョン | - | ||
| サーマルソリューション | - | ||
| TDP | 65 W | ||
| cTDP | - | ||
| 最大温度 | - | ||
| 対応OS | - | ||
| 保証期間 | 3年 | ||
| サポート | RoHS:○ PSE:対象外 電波法:対象外 | ||
| 関連リンク | メーカー製品ページ | ||
| 備考 | ※関連リンクの製品情報もあわせて参照下さい。 ※製品の仕様・付属品などは予告なく変更される場合があります。 | 



























 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  