SSD
WesternDigital WD BLUEシリーズ NVMe M.2 SSD 250GB
WDS250G1B0C
SSD
WesternDigital WD BLUEシリーズ NVMe M.2 SSD 250GB
WDS250G1B0C
仕様
| JAN | 0718037868134 | ||
|---|---|---|---|
| 容量 | 250 GB | ||
| シリーズ | WD Blue™ | ||
| フォームファクター | m.2 2280 | ||
| インターフェース | PCI-Express Gen.3 8Gb/s | ||
| プロトコル | NVMe | ||
| NAND型 | - | ||
| 信頼性 | MTTF | 最大175万時間 | |
| Uber | - | ||
| パフォーマンス | シーケンシャル読み取り最大(MB/s) | 1,700 | |
| シーケンシャル書き込み最大(MB/s) | 1,300 | ||
| ランダム読み取り最大 (IOPS) | 210,000 | ||
| ランダム書き込み最大 (IOPS) | 170,000 | ||
| 耐久性(TBW) | 150 | ||
| 電力 | 平均消費電力(mW) | 75 | |
| 最大読み取り動作(mW) | - | ||
| 最大書き込み動作(mW) | - | ||
| 休止状態(mW) | - | ||
| DEVSLP(mW) | - | ||
| ピーク電力(10us) (W) | - | ||
| PS3(ローパワー) (mW) | 25 | ||
| スリープ(PS4) (ローパワー) (mW) | 2.5 | ||
| 許容 | 動作時の温度範囲 | 0 ~ 70 ℃ | |
| 非動作時の温度範囲 | -55 ~ 85 ℃ | ||
| 動作時の振動 | - | ||
| 非動作時の振動 | - | ||
| 衝撃 | - | ||
| 認定 | FCC、UL、TUV、KCC、BSMI、VCCI、C-Tick | ||
| 保証 |
代理店保証:1年 メーカー保証:5年 |
||
| その他 | 本体寸法 / 重量 | 80 x 22 x 2.38 mm / 6.5±1 g | |
| 対応 |
RoHS:◯ PSE:対象外 電波法:対象外 |
||
| メーカーリンク | メーカー製品ページ | ||
| 備考 | * ストレージ容量の単位は、1メガバイト(MB)=100万バイト、1ギガバイト(GB)=10億バイト、1テラバイト(TB)=1兆バイトです。使用可能な総容量は、動作環境により異なります。バッファまたはキャッシュの単位は、1メガバイト(MB)=1,048,576バイトです。転送速度またはインターフェースの単位は、毎秒1メガバイト(MB/s)=毎秒100万バイト、毎秒1メガビット(Mb/s)=毎秒100万ビット、毎秒1ギガビット(Gb/s)=毎秒10億ビットです。 | ||


























