主な特長
FELL THE FUN

子供たちや大人のための最高に楽しいドローン「Tello」が登場しました。
Telloで、素晴らしい飛行体験を楽しみましょう!
空からの世界を見てみよう

公園にいるか、オフィスにいるか、家で遊ぶかどうかに関わらず、いつでも新しい世界を体験することができます。
Telloには、ビデオ送信を安定させる2つのアンテナと、飛行時間が非常に長い大容量バッテリーがあります。
無限の楽しさ

DJIによるフライトコントロール技術のおかげで、あなたはすばらしいトリックをスクリーン上でタップするだけで実行できます。それは楽しく、とても簡単です!
ハイクオリティな写真と録画

高品質の画像プロセッサを搭載したTelloは、ハイクオリティの写真やビデオを撮影します。
EZショットでプロレベルの動画を録画し、スマートフォンからソーシャルメディアに共有することができます。
学び、作成する。

遊びながら学べるよう、TelloをScratchでプログラムできるようにしました。MITで開発されたコーディングシステムは、子供や若者が楽しみながらプログラミングの基礎を学ぶことを可能にします。 高度なユーザーであれば、Tello SDKを使用してTelloのソフトウェアアプリケーションを開発することもできます。
仕様
JAN | 4988755041690 | ||
---|---|---|---|
内容一覧 | - | ||
機体 | 重量 | 約 80 g(プロペラとバッテリーを含む) | |
離陸重量 | - | ||
サイズ | 98 x 92.5 x 41 mm | ||
対角寸法 | - | ||
最大上昇速度 | - | ||
最大下降速度 | - | ||
最大速度 | 8 m/s | ||
最大加速度 | - | ||
運用限界高度(海抜) | 10 m | ||
最大飛行時間 | 13 分 | ||
最大ホバリング時間 | - | ||
最大飛行距離 | 100 m | ||
最大風圧抵抗 | - | ||
最大傾斜角度 | - | ||
最大角速度 | - | ||
動作環境温度 | - | ||
動作周波数 | - | ||
伝送電力 (EIRP) | - | ||
アンテナ数 | - | ||
GNSS | - | ||
ホバリング精度範囲 | - | ||
対応SDカード | - | ||
内部ストレージ | - | ||
検知システム | 前方 | - | |
後方 | - | ||
上方 | - | ||
下方 | - | ||
下方補助ライト | - | ||
動作環境 | - | ||
ジンバル | 機械的な可動範囲 | - | |
操作可能範囲 | - | ||
スタビライズ機能 | - | ||
最大操作速度 | - | ||
角度ぶれ範囲 | - | ||
電子式ロール軸 | - | ||
カメラ | センサー | - | |
レンズ | FOV:82.6° | ||
ISO | - | ||
シャッター速度 | - | ||
静止画モード | - | ||
静止画 最大解像度 | 5MP (2592x1936) | ||
静止画フォーマット | JPG | ||
動画解像度・フレームレート |
HD720P30
電子動画手ブレ補正(EIS)対応 |
||
動画フォーマット | MP4 | ||
最大ビットレート | - | ||
カラープロファイル | - | ||
RockSteady EIS | - | ||
歪み補正 | - | ||
対応ファイルシステム | - | ||
ズーム範囲 | - | ||
クイックショットモード | - | ||
プロペラ | プロペラ | 3 インチ | |
ビルトイン機能 | ビルトイン機能 | レンジファインダ、バロメータ、LED、ビジョンシステム、2.4 GHz 802.11n Wi-Fi、720pライブビュー | |
ポート | ポート | マイクロUSB充電ポート | |
その他 | 保証期間 | 15日間の初期不良対応 | |
関連リンク | メーカー製品ページ | ||
備考 |
※仕様は掲載時点の情報となります。詳細仕様については、必ずDJI製品情報 (メーカーWeb)でご確認下さい。 ※製品の仕様・付属品などは予告なく変更される場合があります。 |