PCケース
BitFenix E-ATX対応 PCケース ENSO MESH ブラック
BFC-ESM-150-KKWGK-RP
PCケース
BitFenix E-ATX対応 PCケース ENSO MESH ブラック
BFC-ESM-150-KKWGK-RP
この製品について
-
BitFenix社製 ATX PCケース ENSO MESHシリーズ
フロントパネルのメッシュ化で冷却性能の高いPCケース
BFC-ESM-150-KKWGK-RP/BFC-ESM-150-WWWGK-RP
仕様
| JAN |
BFC-ESM-150-WWWGK-RP:4712883216718 BFC-ESM-150-KKWGK-RP:4712883216701 |
||
|---|---|---|---|
| 品名 |
BFC-ESM-150-WWWGK-RP:ENSO MESH ホワイト BFC-ESM-150-KKWGK-RP:ENSO MESH ブラック |
||
| マザーボードタイプ | Mini-ITX, MicroATX, ATX, E-ATX (最大272mm) | ||
| カラー |
BFC-ESM-150-WWWGK-RP:ホワイト BFC-ESM-150-KKWGK-RP:ブラック |
||
| 素材 | スチール、プラスチック、強化ガラス | ||
| CPU クーラー | 高さ 160 mm まで | ||
| 5.25インチドライブベイ | - | ||
| 3.5インチドライブベイ | 2 (2.5インチベイとしても利用可) | ||
| 2.5インチドライブベイ | 3 | ||
| グラフィックボード | 長さ 340 mm / 幅 150 mm まで | ||
| フロントファン | 2 x 140 mm または 3 x 120 mm | ||
| トップファン | 2 x 120 mm | ||
| リアファン | 1 x 120 mm | ||
| 対応ラジエーター(フロント) | 1 x 240 mm / 1 x 280 mm / 1 x 360 mm (厚さ 35 mm / 幅 141 mm / 長さ 400 mm まで) | ||
| 対応ラジエーター(リア) | 1 x 120 mm | ||
| フロントI/O |
2 x USB 3.0 1 x HD Audio/Mic |
||
| 寸法 (W x H x D) | 210 x 489 x 452 mm | ||
| 対応電源サイズ | 高さ 160 mm まで | ||
| 保証期間 | 1年 | ||
| 本体重量 | 7 kg | ||
| メーカーリンク | メーカー製品ページ | ||
| 備考 | ※製品の外観や仕様は製品改善のために予告なく変更することがあります。 |


























