PCモニター / 液晶ディスプレイ / ゲーミングディスプレイ
GIGABYTE 27型 DisplayPort HBR3対応 ゲーミングディスプレイ
AORUS FI27Q-X
PCモニター / 液晶ディスプレイ / ゲーミングディスプレイ
GIGABYTE 27型 DisplayPort HBR3対応 ゲーミングディスプレイ
AORUS FI27Q-X
メーカー
GIGABYTE (ギガバイト)
仕様
| JAN | 4988755057967 | ||
|---|---|---|---|
| パネルサイズ (diagonal) | 27 型 SS IPS | ||
| ディスプレイ寸法 | 596.736 x 335.664 mm | ||
| バックライト | Edge type | ||
| ディスプレイ表面 | ノングレア | ||
| 彩度 |
100% AdobeRGB 93% DCI-P3/142% sRGB |
||
| 解像度 | 2560 x 1440 (QHD) | ||
| 画素ピッチ | 0.2331 (H) x 0.2331(V) mm | ||
| ブライトネス | 400 cd/m2 (TYP) | ||
| コントラスト比 | 1000:1 | ||
| 視野角 | 178°(H)/178°(V) | ||
| 表示色 | 10 bits (8 bits+FRC) | ||
| 応答速度 | 0.3ms (MPRT) / 1ms (GTG) | ||
| リフレッシュレート | 240 Hz | ||
| HDR | VESA Display HDR400 | ||
| フリッカーフリー | ○ | ||
| 入力ポート |
HDMI 2.0 x2 DisplayPort 1.4 x1 |
||
| イヤホンジャック | ○ | ||
| マイクジャック | ○ | ||
| USBポート | USB 3.0 x2 | ||
| 電圧 | AC 100V~240V | ||
| 消費電力 | 85W (最大) | ||
| Power Saving Mode | 0.5W | ||
| Power Off Mode | 0.3W | ||
| 傾斜角 | -5°~+20° | ||
| 回転 | -20°~+20° | ||
| ピボット | +90∘ | ||
| 高さ調整 | 130 mm | ||
| ケンジントンロック | ○ | ||
| VESAウォールマウント | 100 x 100 mm | ||
| 主な付属品 | 電源ケーブル、HDMIケーブル、DPケーブル、USBケーブル、クイックスタートガイド | ||
| 保証期間 | 3年保証 | ||
| 寸法(スタンド付き) | 614.9 (W) x 565.9 (H) x 236.9 (D) mm | ||
| 寸法(スタンド無し) | 614.9 (W) x 371.1 (H) x 60 (D) mm | ||
| 重量 | 約 8.5 kg | ||
| 関連リンク | |||
| 備考 |
※関連リンクのメーカー製品情報もあわせて参照下さい。 ※本仕様は予告なく変更される場合があります。 |


























