仕様
| JAN | 0730143304962 | ||
|---|---|---|---|
| シリーズ | AMD A4 7300 | ||
| CPUコア数 | - | ||
| スレッド数 | - | ||
| GPUコア数 | HD8470D 800MHz | ||
| 基本クロック | 3.8GHz×2 | ||
| 最大ブーストクロック | - | ||
| L1キャッシュ合計 | - | ||
| L2キャッシュ合計 | 1 MB | ||
| L3キャッシュ合計 | - | ||
| アンロック | - | ||
| CMOS | - | ||
| パッケージ | FM2 | ||
| PCI Expressバージョン | - | ||
| サーマルソリューション | - | ||
| TDP | 65 W | ||
| cTDP | - | ||
| 最大温度 | - | ||
| 対応OS | - | ||
| 保証期間 | 3年 | ||
| サポート |
RoHS:○ PSE:対象外 電波法:対象外 |
||
| 関連リンク | |||
| 備考 |
※関連リンクの製品情報もあわせて参照下さい。 ※製品の仕様・付属品などは予告なく変更される場合があります。 |


























