ニュースリリース
水中ドローン
GLADIUS 水中ドローン
GLADIUS ADVANCED PRO
水中ドローン
GLADIUS 水中ドローン
GLADIUS ADVANCED PRO
メーカー
CHASING
仕様
| JAN | 4988755044981 | ||
|---|---|---|---|
| 性能 | 寸法 | 432 x 270 x 114 mm | |
| 重量 | 3.2kg | ||
| 浮力 | -10g ~ 10g | ||
| 最大速度 | 4 Kn (2 m/s) | ||
| 動作温度 | -10℃ ~ 45℃ | ||
| 最大上昇/下降速度 | 3 Kn(1.5 m/s) | ||
| 最大反流 | 4 Kn (2 m/s) | ||
| バッテリー容量 | 67.71 Wh (6100 mAh) | ||
| 最大動作時間 |
4.5 h (continuous 30% power, LED off) 3 h (continuous 50% power, LED off) 1 h (continuous 100% power, LED off) |
||
| 充電可能回数 | >300 | ||
| カメラ | ISOレンジ | 100 ~ 3200 | |
| 絞り | F2.8 | ||
| 画像形式 | JPEG | ||
| 動画形式 | MP4 | ||
| CMOS | 1/2.3 inch | ||
| 焦点距離 | 70 mm ~ ∞ | ||
| 視野 | 95 | ||
| ベースステーション(フロートブイ&巻線機) | 重量(ケーブルを除く) | 1.3 kg | |
| 最大容量 | 35 Wh (3050 mAh) | ||
| 最大動作時間 | 6 時間 (条件によって異なります) | ||
| 充電可能回数 | >300 | ||
| フロート防水等級 | IP67 | ||
| 浮力 | ≧ 200 g | ||
| 寸法 | 278(H) x 333(L) x 220(W) mm | ||
| ケーブル重量 | 13 g/m | ||
| WIFI通信距離 | 100 m | ||
| ケーブル長 | 100 m | ||
| テザー破壊強度 | 100 KG (980 N) | ||
| LEDライト | 輝度 | 2 x 1200 LM | |
| 色温度 | 6200 K | ||
| 最大電力 | 10 W | ||
| 調光 | 手動 | ||
| コントローラー | 動作周波数 | 2.4 GHz ~ 2.485 GHz | |
| 動作環境温度 | -10 ℃ ~ 45 ℃ | ||
| 通信距離(インテリジェント装置とリモコン) | <10 m | ||
| 充電器 | 充電器1(大・GLADIUS用) | 75 W/12.6 V | |
| 充電時間 |
Drone: 1.5 hrs Buoy: 1.5 hrs |
||
| 充電器(小・ベースステーション用) | 38W/12.6V | ||
| センサー | IMU | 3 axis gyro & accelerometer & compass | |
| 深度センサー | +/- 1m | ||
| 温度センサー | +/- 2℃ | ||
| 関連リンク | |||
| 備考 | ※製品の仕様・付属品などは予告なく変更される場合があります。 | ||


























