ニュースリリース
                            
                            ファン
                            
    
                            
                                              
                        
                        
                    F-R120P-NN1M-G0K | TRYX (トライエックス) ROTA Proシリーズ 静音PCケースファン (120mm・ブラック)
F-R120P-NN1M-G0K
                            
                            ファン
                            
    
                            
                        
    
                        
                        
    
                        
                    F-R120P-NN1M-G0K | TRYX (トライエックス) ROTA Proシリーズ 静音PCケースファン (120mm・ブラック)
F-R120P-NN1M-G0K
主な特長
 
ROTA Pro シリーズファン
LCP(液晶ポリマー)製ファンブレード
三相六極モーター
流体動圧軸受(FDB)
優れた風量&静圧
優れた静音性
 
三相六極モーター採用
三相六極モーターによってスムーズに動作し、高抵抗のラジエーター環境でもパワフルな性能を発揮します。
 
流体動圧軸受(FDB)ファン
静音性能が高く、製品寿命の長い流体動圧軸受(FDB)ファンを採用しています。
 
LCP素材のファンブレード
ファンブレードはLCP(液晶ポリマー)製で、過酷な条件下でも優れた耐久性とパフォーマンスを発揮します。
 
振動を吸収する衝撃吸収パッド
特別に設計された衝撃吸収パッドにより、ファンの安定性を維持しながら振動を効果的に吸収。騒音を抑えます。
 
独自のブレード設計
ROTAシリーズのファンは、騒音レベルを抑えながらも気流を最適化。
圧力を増加させる空気力学的および音響学的原理に基づいて設計された独自のブレード構造となっています。
※ 掲載されている画像はイメージです。
仕様
| 製品名 / 型番 | F-R140P-NN1M-G0K F-R140P-NN1M-G0W F-R120P-NN1M-G0K F-R120P-NN1M-G0W | ||
|---|---|---|---|
| JAN | F-R140P-NN1M-G0K:6977029650193 F-R140P-NN1M-G0W:6977029650186 F-R120P-NN1M-G0K:6977029650179 F-R120P-NN1M-G0W:6977029650162 | ||
| カラー | F-R140P-NN1M-G0K:ブラック F-R140P-NN1M-G0W:ホワイト F-R120P-NN1M-G0K:ブラック F-R120P-NN1M-G0W:ホワイト | ||
| コネクター | 4-pin PWM | ||
| 寸法 | F-R140P-NN1M-G0K:140 x 140 x 25 mm F-R140P-NN1M-G0W:140 x 140 x 25 mm F-R120P-NN1M-G0K:120 x 120 x 25 mm F-R120P-NN1M-G0W:120 x 120 x 25 mm | ||
| 定格電圧 | 12 VDC | ||
| ベアリングタイプ | 流体動圧軸受(FDB) | ||
| 回転数 | F-R140P-NN1M-G0K:500~1650 RPM F-R140P-NN1M-G0W:500~1650 RPM F-R120P-NN1M-G0K:500~2250 RPM F-R120P-NN1M-G0W:500~2250 RPM | ||
| 風量 | F-R140P-NN1M-G0K:100.30 CFM F-R140P-NN1M-G0W:100.30 CFM F-R120P-NN1M-G0K:81.32 CFM F-R120P-NN1M-G0W:81.32 CFM | ||
| 静圧 | F-R140P-NN1M-G0K:2.53 mmAq F-R140P-NN1M-G0W:2.53 mmAq F-R120P-NN1M-G0K:3.66 mmAq F-R120P-NN1M-G0W:3.66 mmAq | ||
| ノイズ | F-R140P-NN1M-G0K:32 dBA F-R140P-NN1M-G0W:32 dBA F-R120P-NN1M-G0K:30.97 dBA F-R120P-NN1M-G0W:30.97 dBA | ||
| 保証期間 | 6年 | ||
| 重量 | F-R140P-NN1M-G0K:179 g F-R140P-NN1M-G0W:179 g F-R120P-NN1M-G0K:166 g F-R120P-NN1M-G0W:166 g | ||
| メーカーリンク | メーカー製品ページ | ||
| 備考 | ※製品の外観や仕様は製品改善のために予告なく変更することがあります。 | 



























