ニュースリリース
水中ドローン
BIKI 水中ドローン (ホワイト)
BIKI_W
仕様
| JAN | 4988755044912 | ||
|---|---|---|---|
| 容量 | 32 GB | ||
| 動作温度 | 0~50 ℃ | ||
| LED | 114Lm x2 | ||
| コントロール |
ワイヤレス 水上:スマートフォンのアプリによる操作(WIFI) 水中:音波通信リモコンによる操作(超音波) |
||
| データ伝送 | USB / WiFi | ||
| GPS | 自動帰還機能 | ||
| WiFi コントロール範囲 | 25 m (水面上) | ||
| 送信機コントロール範囲 | 10 m (水面下) | ||
| 最大深度 | ≤ 60 m | ||
| 最大速度 | 0.5 m/s | ||
| カラー | ホワイト | ||
| 寸法 | 272 x 181 x 110 mm | ||
| カメラ | 1600MP / 4K video | ||
| センサー | 障害物回避赤外線センサー | ||
| 充電時間 | 100 min | ||
| 動作時間 | 90~120 min | ||
| バッテリー | 3180 mAh | ||
| 重量 | 1.2 kg | ||
| 関連リンク | メーカーリンク | ||
| 備考 | ※製品の仕様・付属品などは予告なく変更される場合があります。 |


























