PCモニター / 液晶ディスプレイ / ゲーミングディスプレイ
BenQ 23.8型 LED アイケア ディスプレイ
GW2470ML
PCモニター / 液晶ディスプレイ / ゲーミングディスプレイ
BenQ 23.8型 LED アイケア ディスプレイ
GW2470ML
メーカー
BenQ (ベンキュー)
仕様
| JAN | 4544438014551 | ||
|---|---|---|---|
| サイズ | 23.8 型ワイド | ||
| アスペクト比 | 16 : 9 | ||
| パネル/バックライト | AMVA+ LED | ||
| 筐体色 | ブラック | ||
| 解像度 | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
| 視野角(左右/上下)(CR>=10) | 178°/ 178° | ||
| コントラスト比 | 3000 : 1 | ||
| DCR(DynamicContrastRatio) | 2000万 : 1 | ||
| 表示色 | フルカラー約1677万色 | ||
| 表示サイズ(mm) | 527.04 x 296.46 | ||
| 輝度 | 250 cd/㎡ | ||
| 応答速度 | 16 ms (GTG 4 ms) | ||
| 入出力端子 |
ミニD-sub15ピン x1 DVI-Dx1 HDMIx1 Audio line inx1 |
||
| フリッカーフリー | ○ | ||
| スピーカー | 1W x 2 | ||
| ブルーライト軽減plus | ○ | ||
| ティルト角度 | -5 / 20° | ||
| VESAマウント | 100 x 100 mm | ||
| 主な付属品 |
ドライバーCD(マニュアル・クイックスタートガイド含む) 保証書 電源ケーブル(約1.5m) D-subケーブル(約1.5m) DVIケーブル(約1.5m) HDMIケーブル(約1.5m) |
||
| 電源 | 内蔵 | ||
| 消費電力(最大/標準/エコ) | 29 W / 24 W / 11 W | ||
| 待機時消費電力 | 0.5 W以下 | ||
| 外形寸法(WxHxDmm) | 553 x 425.1 x 189.12 | ||
| 本体重量(kg) | 約 4.1 kg | ||
| HDCP対応 | ○ | ||
| OSD言語 | 18か国語 | ||
| TCO | 適合 | ||
| AMA | ○ | ||
| 保証期間 | 3年保証(パネル、バックライトは1年保証) | ||
| メーカー製品ページ | |||
| 備考 |
※関連リンクのメーカー製品情報もあわせて参照下さい。 ※本仕様は予告なく変更される場合があります。 |



























