PCモニター / 液晶ディスプレイ / ゲーミングディスプレイ
BenQ 27型 アイケアディスプレイ
EW2775ZH
PCモニター / 液晶ディスプレイ / ゲーミングディスプレイ
BenQ 27型 アイケアディスプレイ
EW2775ZH
メーカー
BenQ (ベンキュー)
仕様
| JAN | 4544438014179 | ||
|---|---|---|---|
| サイズ | 27型ワイド/ノングレア(非光沢) | ||
| アスペクト比 | 16 : 9 | ||
| パネル/バックライト | AMVA+/LED | ||
| 筐体色 | ブラック | ||
| 解像度 | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
| 画素ピッチ(mm) | 0.311 | ||
| 視野角(左右/上下)(CR>=10) | 178°/178° | ||
| コントラスト比 | 3000 : 1 | ||
| DCR(DynamicContrastRatio) | 2000万 : 1 | ||
| 表示色 | フルカラー約1677万色 | ||
| 表示サイズ(mm) | 597.60x336.20 | ||
| 輝度 | 300 cd/㎡ | ||
| 応答速度 | 12ms(GtoG 4ms) | ||
| 入出力端子 |
D-Subx1 HDMIx2 Audio Line in x1 |
||
| ヘッドフォンジャック | 1 | ||
| フリッカーフリー | ○ | ||
| スピーカー | 2 W x 2 | ||
| ブルーライト軽減モード | ○ | ||
| ティルト角度 | -5 / 15° | ||
| VESAマウント | - | ||
| 主な付属品 |
ドライバーCD(マニュアル・クイックスタートガイド含む) 保証書 電源ケーブル(約1.5m) D-subケーブル(約1.5m) HDMIケーブル(約1.5m) |
||
| 電源 | 内蔵 | ||
| 消費電力(最大/標準/エコ) | 42W(最大)/32W(標準)/19W(Eco) | ||
| 待機時消費電力 | 0.5W以下 | ||
| 外形寸法(WxHxDmm) | 613.8x460.6x180.9 | ||
| 本体重量(kg) | 約4.28kg | ||
| Senseye | Senseye3 | ||
| HDCP対応 | ○ | ||
| OSD言語 | 17か国語 | ||
| TCO | ○ | ||
| AMA | ○ | ||
| 保証期間 | 3年保証(パネル、バックライトは1年保証) | ||
| メーカー製品ページ | メーカー製品ページ | ||
| 備考 |
※関連リンクのメーカー製品情報もあわせて参照下さい。 ※本仕様は予告なく変更される場合があります。 |



























