PCケース
BitFenix ATX対応 PCケース Nova Extreme Black
BFX-NVE-100-KKWSK-RP
PCケース
BitFenix ATX対応 PCケース Nova Extreme Black
BFX-NVE-100-KKWSK-RP
仕様
| JAN |
BFX-NVE-100-WWWKK-RP:4712883213625 BFX-NVE-100-KKWSK-RP:4712883213618 |
||
|---|---|---|---|
| 品名 |
BFX-NVE-100-WWWKK-RP:Nova Extreme White BFX-NVE-100-KKWSK-RP:Nova Extreme Black |
||
| マザーボードタイプ |
ATX MicroATX MiniITX |
||
| カラー |
BFX-NVE-100-WWWKK-RP:ホワイト BFX-NVE-100-KKWSK-RP:ブラック |
||
| 素材 | スチール、プラスチック | ||
| CPU クーラー | 高さ 155 mm まで | ||
| 5.25インチドライブベイ | 1 | ||
| 3.5インチドライブベイ | 4 | ||
| 2.5インチドライブベイ | 2 | ||
| グラフィックボード | 長さ 290 mm まで | ||
| フロントファン | 120mm x2 (120mmファン x1 付属) | ||
| トップファン | - | ||
| リアファン | 120mm x1 (120mmファン x1 付属) | ||
| 対応ラジエーター(フロント) | - | ||
| 対応ラジエーター(リア) | - | ||
| フロントI/O |
USB 3.0 x2 HD Audio MIC & Headphone |
||
| 寸法 (W x H x D) | 183 x 437 x 465 mm | ||
| 対応電源サイズ | 長さ 220 mm まで | ||
| 保証期間 | 1年 | ||
| 本体重量 | 4.5 kg | ||
| メーカーリンク | メーカー製品ページ | ||
| 備考 | ※製品の外観や仕様は製品改善のために予告なく変更することがあります。 |


























