CPUクーラー
GIGABYTE CPUクーラー
ATC700
CPUクーラー
GIGABYTE CPUクーラー
ATC700
メーカー
GIGABYTE (ギガバイト)
仕様
| JAN | 4988755039970 | ||
|---|---|---|---|
| TDP | > 200w | ||
| コネクター | 4 pin | ||
| 対応CPUソケット |
Intel Socket 2066 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 AMD Socket FM2+ / FM2 / FM1 / AM4 / AM3 / AM3 / AM2+ / AM2 / 939 / 754 |
||
| 定格電圧 |
Fan:12 V DC LED:12 V |
||
| 定格電流 | 0.21 A | ||
| ファンスピード | 500 - 1700 RPM ±10 % | ||
| ベアリングタイプ | 2 Ball Bearing | ||
| 消費電力 | 2.52 W | ||
| 保証期間 | 1年 | ||
| 本体寸法 | 139 x 109 x 169 mm | ||
| 重量 | 955 g | ||
| ヒートシンク寸法 | 133 x 59 x 158 mm | ||
| ヒートシンク素材 | 3 x 10mm Heat Pipes / Aluminum Fins | ||
| ヒートシンク重量 | 670 g | ||
| ヒートパイプ寸法 | φ 10 mm | ||
| ファン寸法 | φ 120 x 25 mm x 2 PCS | ||
| ファンエアフロー | 14 - 53 CFM ±10 % | ||
| ファン空気圧 | 0.2 - 1.93 mm H2O ±10 % | ||
| ファン寿命 | 70000 Hrs | ||
| ファン重量 | 142 g | ||
| ノイズレベル | 12 - 31 dBA | ||
| メーカーリンク | メーカー製品ページ | ||
| 備考 | ※製品の外観や仕様は製品改善のために予告なく変更することがあります。 |


























