CFD PANRAM 主要マザーボード対応表
| メー カー | 型番 | DDR3-1333 W3U1333PS-(2/4/8)G |
DDR3-1600 W3U1600PS-(2/4/8)G |
DDR3-1866 W3U1866HPS-(4/8)G |
DDR3-2133 W3U2133HPS-(4/8)G |
|---|---|---|---|---|---|
| ASUS | GRYPHON Z97 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| H97I-PLUS | ◯ | ◯ | - | - | |
| H97M-E | ◯ | ◯ | - | - | |
| H97M-PLUS | ◯ | ◯ | - | - | |
| H97-PLUS | ◯ | ◯ | - | - | |
| H97-PRO | ◯ | ◯ | - | - | |
| MAXIMUS VII RANGER | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Z97-DELUXE | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Z97I-PLUS | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Z97-K | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Z97M-PLUS | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Z97-PRO | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| H87-PRO | ◯ | ◯ | - | - | |
| Z87-PRO(V EDITION) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| H81M-E | ◯ | ◯ | - | - | |
| B85M-G | ◯ | ◯ | - | - | |
| Z87-PLUS | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| P9X79 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| P8Z77-V LX | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Z87-EXPERT | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| GIGABYTE | GA-H97-D3H (rev. 1.0) | ◯ | ◯ | - | - |
| GA-H97-HD3 (rev. 1.0) | ◯ | ◯ | - | - | |
| GA-H97M-D3H | ◯ | ◯ | - | - | |
| GA-Z97X-Gaming 3 (rev. 1.0) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| GA-Z97X-UD3H (rev. 1.0) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| GA-Z97X-UD5H (rev. 1.0) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| GA-H87-HD3 | ◯ | ◯ | - | - | |
| GA-B85M-DS3H (rev. 1.1) | ◯ | ◯ | - | - | |
| GA-Z87X-UD3H(rev. 1.0) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| GA-B75M-D3H/A | ◯ | ◯ | - | - | |
| GA-Z77X-UP4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| MSI | Z97 GAMING 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Z97 GAMING 7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Z77A-G45 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| X79A-GD45 Plus | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Z87 X POWER | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Z87 MPOWER MAX | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Z87-G55 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Z87-G43 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Z87-S01 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Z87I | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| H87-G43 GAMING | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| B85-G43 GAMING | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Z87M GAMING | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ECS | Z77H2-A3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ASRock | Fatal1ty H97 Performance | ◯ | ◯ | - | - |
| H97 Pro4 | ◯ | ◯ | - | - | |
| H97M Pro4 | ◯ | ◯ | - | - | |
| Z97 Extreme4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Z97 Extreme6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Z97 Pro4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Fatal1ty H87 Performance | ◯ | ◯ | - | - | |
| H61M-VG3 | ◯ | ◯ | - | - | |
| H87 Pro4 | ◯ | ◯ | - | - |
○:対応確認済 -:対応未確認 ×:非対応


























