Crucial Ballistix シリーズ DDR4-2400~3600 デスクトップ用ゲーミングメモリ (ヒートシンク付)
Ballistix シリーズ
Crucial ヒートシンク付きゲーミングモデル Ballistix シリーズ
DDR4-2400、DDR4-2666、DDR4-3000、DDR4-3200、DDR4-3600 デスクトップ用メモリ
8GB、16GB、32GB (2枚組)
ヒートシンクはBlack、White、Redの3色
- Ballistix
- 2400
- 2666
- 3000
- 3200
- 3600
- 8GB×2
- 4GB×2
- 16GBx2
- 32GBx2
- デスクトップPC
- 組み込み
クロック | 容量・枚数 | 備考 |
DDR4-2400 | 8GB、4GB (2枚組) | Black |
DDR4-2666 | 8GB、16GB (2枚組) | Black、White、Red |
DDR4-3000 | 8GB、16GB (2枚組) | Black、White、Red |
DDR4-3200 | 8GB、16GB、32GB (2枚組) | Black、White、Red |
DDR4-3600 | 8GB、16GB、32GB (2枚組) | Black、White、Red |
製品特徴
■ Crucial Ballistix

Crucial Ballistixは、オーバークロックユーザー向けゲーミングメモリで、オーバークロックに挑戦したいユーザーに最適です。
Black、White、Redの3色から選べるアルマイト製ヒートスプレッダーを搭載し、高い熱放散性を発揮。
XMP2.0の自動オーバークロックにも対応しています。
・ゲーマーやパフォーマンスを求めるユーザー向け。
・最新のAMD、Intelプラットフォームに対応。
・XMP2.0の自動オーバークロックサポート、JEDECデフォルトプロファイルを利用可能。
・3色から選べるクールなデザインのアルマイト製ヒートスプレッダー。
Black、White、Redの3色から選べるアルマイト製ヒートスプレッダーを搭載し、高い熱放散性を発揮。
XMP2.0の自動オーバークロックにも対応しています。
・ゲーマーやパフォーマンスを求めるユーザー向け。
・最新のAMD、Intelプラットフォームに対応。
・XMP2.0の自動オーバークロックサポート、JEDECデフォルトプロファイルを利用可能。
・3色から選べるクールなデザインのアルマイト製ヒートスプレッダー。
■ 包括的な互換性
Curucialのエンジニアは、AMDやIntelばかりでなく、マザーボード設計者やシステムビルダーとも連携することで、メモリの性能最適化を実現しています。
■ 精密設計
メモリ部品メーカーであるCrucialは、ダイレベルでパフォーマンスを最適化しています。
仕様
DDR4-2400 | ||||||||||||
型番 | JAN | メモリ種別 | クロック | スペック | 応答 速度 |
容量 | 保証 | ヒートシンク | RGB LED |
バッファー | ECC Registerd |
電圧 |
BL2K4G24C16U4B | 0649528824004 | UDIMM | DDR4-2400 | PC4-19200 | CL16 | 4GBx2 | 永久 | Black | - | Unbufferd | - | 1.2V |
BL2K8G24C16U4B | 0649528824028 | UDIMM | DDR4-2400 | PC4-19200 | CL16 | 8GBx2 | 永久 | Black | - | Unbufferd | - | 1.2V |
DDR4-2666 | ||||||||||||
型番 | JAN | メモリ種別 | クロック | スペック | 応答 速度 |
容量 | 保証 | ヒートシンク | RGB LED |
バッファー | ECC Registerd |
電圧 |
BL2K8G26C16U4B | 0649528824042 | UDIMM | DDR4-2666 | PC4-21300 | CL16 | 8GBx2 | 永久 | Black | - | Unbufferd | - | 1.2V |
BL2K16G26C16U4B | 0649528824066 | UDIMM | DDR4-2666 | PC4-21300 | CL16 | 16GBx2 | 永久 | Black | - | Unbufferd | - | 1.2V |
BL2K8G26C16U4W | 0649528824509 | UDIMM | DDR4-2666 | PC4-21300 | CL16 | 8GBx2 | 永久 | White | - | Unbufferd | - | 1.2V |
BL2K16G26C16U4W | 0649528824523 | UDIMM | DDR4-2666 | PC4-21300 | CL16 | 16GBx2 | 永久 | White | - | Unbufferd | - | 1.2V |
BL2K8G26C16U4R | 0649528824868 | UDIMM | DDR4-2666 | PC4-21300 | CL16 | 8GBx2 | 永久 | Red | - | Unbufferd | - | 1.2V |
BL2K16G26C16U4R | 0649528824882 | UDIMM | DDR4-2666 | PC4-21300 | CL16 | 16GBx2 | 永久 | Red | - | Unbufferd | - | 1.2V |
DDR4-3000 | ||||||||||||
型番 | JAN | メモリ種別 | クロック | スペック | 応答 速度 |
容量 | 保証 | ヒートシンク | RGB LED |
バッファー | ECC Registerd |
電圧 |
BL2K8G30C15U4B | 0649528824080 | UDIMM | DDR4-3000 | PC4-24000 | CL15 | 8GBx2 | 永久 | Black | - | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K16G30C15U4B | 0649528824103 | UDIMM | DDR4-3000 | PC4-24000 | CL15 | 16GBx2 | 永久 | Black | - | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K8G30C15U4W | 0649528824547 | UDIMM | DDR4-3000 | PC4-24000 | CL15 | 8GBx2 | 永久 | White | - | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K16G30C15U4W | 0649528824561 | UDIMM | DDR4-3000 | PC4-24000 | CL15 | 16GBx2 | 永久 | White | - | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K8G30C15U4R | 0649528824905 | UDIMM | DDR4-3000 | PC4-24000 | CL15 | 8GBx2 | 永久 | Red | - | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K16G30C15U4R | 0649528824929 | UDIMM | DDR4-3000 | PC4-24000 | CL15 | 16GBx2 | 永久 | Red | - | Unbufferd | - | 1.35V |
DDR4-3200 | ||||||||||||
型番 | JAN | メモリ種別 | クロック | スペック | 応答 速度 |
容量 | 保証 | ヒートシンク | RGB LED |
バッファー | ECC Registerd |
電圧 |
BL2K8G32C16U4B | 0649528824127 | UDIMM | DDR4-3200 | PC4-25600 | CL16 | 8GBx2 | 永久 | Black | - | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K16G32C16U4B | 0649528824141 | UDIMM | DDR4-3200 | PC4-25600 | CL16 | 16GBx2 | 永久 | Black | - | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K32G32C16U4B | 0649528824165 | UDIMM | DDR4-3200 | PC4-25600 | CL16 | 32GBx2 | 永久 | Black | - | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K8G32C16U4W | 0649528824585 | UDIMM | DDR4-3200 | PC4-25600 | CL16 | 8GBx2 | 永久 | White | - | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K16G32C16U4W | 0649528824608 | UDIMM | DDR4-3200 | PC4-25600 | CL16 | 16GBx2 | 永久 | White | - | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K32G32C16U4W | 0649528824622 | UDIMM | DDR4-3200 | PC4-25600 | CL16 | 32GBx2 | 永久 | White | - | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K8G32C16U4R | 0649528824943 | UDIMM | DDR4-3200 | PC4-25600 | CL16 | 8GBx2 | 永久 | Red | - | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K16G32C16U4R | 0649528824967 | UDIMM | DDR4-3200 | PC4-25600 | CL16 | 16GBx2 | 永久 | Red | - | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K32G32C16U4R | 0649528824981 | UDIMM | DDR4-3200 | PC4-25600 | CL16 | 32GBx2 | 永久 | Red | - | Unbufferd | - | 1.35V |
DDR4-3600 | ||||||||||||
型番 | JAN | メモリ種別 | クロック | スペック | 応答 速度 |
容量 | 保証 | ヒートシンク | RGB LED |
バッファー | ECC Registerd |
電圧 |
BL2K8G36C16U4B | 0649528824189 | UDIMM | DDR4-3600 | PC4-28800 | CL16 | 8GBx2 | 永久 | Black | - | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K16G36C16U4B | 0649528824202 | UDIMM | DDR4-3600 | PC4-28800 | CL16 | 16GBx2 | 永久 | Black | - | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K32G36C16U4B | 0649528824226 | UDIMM | DDR4-3600 | PC4-28800 | CL16 | 32GBx2 | 永久 | Black | - | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K8G36C16U4W | 0649528824646 | UDIMM | DDR4-3600 | PC4-28800 | CL16 | 8GBx2 | 永久 | White | - | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K16G36C16U4W | 0649528824660 | UDIMM | DDR4-3600 | PC4-28800 | CL16 | 16GBx2 | 永久 | White | - | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K32G36C16U4W | 0649528824684 | UDIMM | DDR4-3600 | PC4-28800 | CL16 | 32GBx2 | 永久 | White | - | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K8G36C16U4R | 0649528825001 | UDIMM | DDR4-3600 | PC4-28800 | CL16 | 8GBx2 | 永久 | Red | - | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K16G36C16U4R | 0649528825025 | UDIMM | DDR4-3600 | PC4-28800 | CL16 | 16GBx2 | 永久 | Red | - | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K32G36C16U4R | 0649528825049 | UDIMM | DDR4-3600 | PC4-28800 | CL16 | 32GBx2 | 永久 | Red | - | Unbufferd | - | 1.35V |
RoHS:◯、PSE:対象外、電波法:対象外 | ||||||||||||
※本製品の故障内容を問わず、ご使用機器本体のダメージや記録されたデータの破損または消失については責任を負いかねます。保証規定をお読みの上、ご利用ください。 ※製品の仕様・付属品などは予告なく変更される場合があります。 |