Crucial Ballistix RGBシリーズ DDR4-3000~3600 デスクトップ用ゲーミングメモリ (LED・ヒートシンク付)
Ballistix RGB シリーズ
Crucial ヒートシンク付きゲーミングモデル Ballistix RGBシリーズ
DDR4-3000、DDR4-3200、DDR4-3600 デスクトップ用メモリ RGB LED搭載
8GB、16GB、32GB (2枚組)
ヒートシンクはBlack、White、Redの3色
- Ballistix
- 3000
- 3200
- 3600
- 8GB×2
- 16GBx2
- 32GBx2
- デスクトップPC
- 組み込み
クロック | 容量・枚数 | 備考 |
DDR4-3000 | 8GB、16GB (2枚組) | Black、White、Red |
DDR4-3200 | 8GB、16GB、32GB (2枚組) | Black、White、Red |
DDR4-3600 | 8GB、16GB、32GB (2枚組) | Black、White、Red |
製品特徴
■ Crucial Ballistix RGB

Crucial Ballistix RGBは、オーバークロックユーザー向けゲーミングメモリで、オーバークロックに挑戦したいユーザーに最適です。
8つにゾーン分けされた16個のRGB LEDを搭載し、イルミネーションはソフトウェア制御でカスタマイズが可能です。
Black、White、Redの3色から選べるアルマイト製ヒートスプレッダーを搭載し、高い熱放散性を発揮。
XMP2.0の自動オーバークロックにも対応しています。
・ゲーマーやパフォーマンスを求めるユーザー向け。
・最新のAMD、Intelプラットフォームに対応。
・XMP2.0の自動オーバークロックサポート、JEDECデフォルトプロファイルを利用可能。
・3色から選べるクールなデザインのアルマイト製ヒートスプレッダー。
・16個のRGB LEDによるイルミネーションカスタマイズ。
・GIGABYTE AORUS Graphics Engine、ASUS Aura、MSI Mystic Lightなどに対応。
8つにゾーン分けされた16個のRGB LEDを搭載し、イルミネーションはソフトウェア制御でカスタマイズが可能です。
Black、White、Redの3色から選べるアルマイト製ヒートスプレッダーを搭載し、高い熱放散性を発揮。
XMP2.0の自動オーバークロックにも対応しています。
・ゲーマーやパフォーマンスを求めるユーザー向け。
・最新のAMD、Intelプラットフォームに対応。
・XMP2.0の自動オーバークロックサポート、JEDECデフォルトプロファイルを利用可能。
・3色から選べるクールなデザインのアルマイト製ヒートスプレッダー。
・16個のRGB LEDによるイルミネーションカスタマイズ。
・GIGABYTE AORUS Graphics Engine、ASUS Aura、MSI Mystic Lightなどに対応。
■ 包括的な互換性
Curucialのエンジニアは、AMDやIntelばかりでなく、マザーボード設計者やシステムビルダーとも連携することで、メモリの性能最適化を実現しています。
■ 精密設計
メモリ部品メーカーであるCrucialは、ダイレベルでパフォーマンスを最適化しています。
仕様
DDR4-3000 | ||||||||||||
型番 | JAN | メモリ種別 | クロック | スペック | 応答 速度 |
容量 | 保証 | ヒートシンク | RGB LED |
バッファー | ECC Registerd |
電圧 |
BL2K8G30C15U4BL | 0649528824240 | UDIMM | DDR4-3000 | PC4-24000 | CL15 | 8GBx2 | 永久 | Black | ○ | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K16G30C15U4BL | 0649528824264 | UDIMM | DDR4-3000 | PC4-24000 | CL15 | 16GBx2 | 永久 | Black | ○ | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K8G30C15U4WL | 0649528824707 | UDIMM | DDR4-3000 | PC4-24000 | CL15 | 8GBx2 | 永久 | White | ○ | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K16G30C15U4WL | 0649528824721 | UDIMM | DDR4-3000 | PC4-24000 | CL15 | 16GBx2 | 永久 | White | ○ | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K8G30C15U4RL | 0649528825063 | UDIMM | DDR4-3000 | PC4-24000 | CL15 | 8GBx2 | 永久 | Red | ○ | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K16G30C15U4RL | 0649528825087 | UDIMM | DDR4-3000 | PC4-24000 | CL15 | 16GBx2 | 永久 | Red | ○ | Unbufferd | - | 1.35V |
DDR4-3200 | ||||||||||||
型番 | JAN | メモリ種別 | クロック | スペック | 応答 速度 |
容量 | 保証 | ヒートシンク | RGB LED |
バッファー | ECC Registerd |
電圧 |
BL2K8G32C16U4BL | 0649528824288 | UDIMM | DDR4-3200 | PC4-25600 | CL16 | 8GBx2 | 永久 | Black | ○ | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K16G32C16U4BL | 0649528824301 | UDIMM | DDR4-3200 | PC4-25600 | CL16 | 16GBx2 | 永久 | Black | ○ | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K32G32C16U4BL | 0649528824325 | UDIMM | DDR4-3200 | PC4-25600 | CL16 | 32GBx2 | 永久 | Black | ○ | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K8G32C16U4WL | 0649528824745 | UDIMM | DDR4-3200 | PC4-25600 | CL16 | 8GBx2 | 永久 | White | ○ | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K16G32C16U4WL | 0649528824769 | UDIMM | DDR4-3200 | PC4-25600 | CL16 | 16GBx2 | 永久 | White | ○ | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K32G32C16U4WL | 0649528824783 | UDIMM | DDR4-3200 | PC4-25600 | CL16 | 32GBx2 | 永久 | White | ○ | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K8G32C16U4RL | 0649528825100 | UDIMM | DDR4-3200 | PC4-25600 | CL16 | 8GBx2 | 永久 | Red | ○ | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K16G32C16U4RL | 0649528825124 | UDIMM | DDR4-3200 | PC4-25600 | CL16 | 16GBx2 | 永久 | Red | ○ | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K32G32C16U4RL | 0649528825148 | UDIMM | DDR4-3200 | PC4-25600 | CL16 | 32GBx2 | 永久 | Red | ○ | Unbufferd | - | 1.35V |
DDR4-3600 | ||||||||||||
型番 | JAN | メモリ種別 | クロック | スペック | 応答 速度 |
容量 | 保証 | ヒートシンク | RGB LED |
バッファー | ECC Registerd |
電圧 |
BL2K8G36C16U4BL | 0649528824349 | UDIMM | DDR4-3600 | PC4-28800 | CL16 | 8GBx2 | 永久 | Black | ○ | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K16G36C16U4BL | 0649528824363 | UDIMM | DDR4-3600 | PC4-28800 | CL16 | 16GBx2 | 永久 | Black | ○ | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K32G36C16U4BL | 0649528824387 | UDIMM | DDR4-3600 | PC4-28800 | CL16 | 32GBx2 | 永久 | Black | ○ | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K8G36C16U4WL | 0649528824806 | UDIMM | DDR4-3600 | PC4-28800 | CL16 | 8GBx2 | 永久 | White | ○ | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K16G36C16U4WL | 0649528824820 | UDIMM | DDR4-3600 | PC4-28800 | CL16 | 16GBx2 | 永久 | White | ○ | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K32G36C16U4WL | 0649528824844 | UDIMM | DDR4-3600 | PC4-28800 | CL16 | 32GBx2 | 永久 | White | ○ | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K8G36C16U4RL | 0649528825162 | UDIMM | DDR4-3600 | PC4-28800 | CL16 | 8GBx2 | 永久 | Red | ○ | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K16G36C16U4RL | 0649528825186 | UDIMM | DDR4-3600 | PC4-28800 | CL16 | 16GBx2 | 永久 | Red | ○ | Unbufferd | - | 1.35V |
BL2K32G36C16U4RL | 0649528825209 | UDIMM | DDR4-3600 | PC4-28800 | CL16 | 32GBx2 | 永久 | Red | ○ | Unbufferd | - | 1.35V |
RoHS:◯、PSE:対象外、電波法:対象外 | ||||||||||||
※本製品の故障内容を問わず、ご使用機器本体のダメージや記録されたデータの破損または消失については責任を負いかねます。保証規定をお読みの上、ご利用ください。 ※製品の仕様・付属品などは予告なく変更される場合があります。 |