ニュースリリース
PCモニター / 液晶ディスプレイ / ゲーミングディスプレイ
BenQ 27型 2560x1440解像度液晶ディスプレイ
GW2765HT
PCモニター / 液晶ディスプレイ / ゲーミングディスプレイ
BenQ 27型 2560x1440解像度液晶ディスプレイ
GW2765HT
メーカー
BenQ (ベンキュー)
この製品について
- フリッカーフリー技術・ブルーライト軽減モード・高さ調節機能搭載。Eye-care(アイケア)に配慮した27型2560 x 1440解像度の液晶ディスプレイ。
仕様
| JAN | 4544438014032 | ||
|---|---|---|---|
| サイズ | 27型ワイド | ||
| アスペクト比/パネル | 16:9 / IPSパネル | ||
| 筐体色 | グロッシーブラック | ||
| 解像度 | 2560x1440 | ||
| 画素ピッチ(mm) | 0.233 | ||
| 視野角(左右/上下)(CR>=10) | 178°/178° | ||
| コントラスト比 | 1000:1 | ||
| DCR(DynamicContrastRatio) | 2000万:1 | ||
| 表示色 | フルカラー約10億7000万色 | ||
| 表示サイズ(mm) | 596.70x335.60 | ||
| 輝度 | 350 cd/㎡ | ||
| 応答速度 | 12ms(GTG 4ms) | ||
| 走査周波数 | 水平:30~89(KHz) / 垂直:50~76(Hz) | ||
| 入出力端子 |
ミニD-sub15ピンx1 DVI-DL x1 DisplayPort x1 HDMI x1 Audio Line in x1 |
||
| スピーカー | 1W x 2 | ||
| ティルト角度 | -5°/20° | ||
| スウィーベル | -160° /160° | ||
| VESAマウント | 100x100 mm | ||
| 主な付属品 |
ドライバーCD(マニュアル・クイックスタートガイド含む) 電源ケーブル D-subケーブル HDMIケーブル DiplayPortケーブル 保証書 |
||
| 電源 | 内蔵 | ||
| 消費電力(最大/標準/エコ) | 55W / 44W / 38W | ||
| 待機時消費電力 | 0.5 W以下 | ||
| 外形寸法(WxHxDmm) | 641 x 555.13 x 244.53 mm | ||
| 本体重量(kg) | 約6.9kg | ||
| 梱包寸法(WxHxDmm) | 748 x 487 x 224 mm | ||
| 梱包総重量(kg) | 約9kg | ||
| Flicker-free Technology | ◯ | ||
| Low Blue Light | ◯ | ||
| Senseye | Senseye 3 | ||
| Windows® 8 Compatible | ○ | ||
| Windows® 8.1 Compatible | ○ | ||
| HDCP対応 | ○ | ||
| OSD言語 | 17か国語 | ||
| AMA | ○ | ||
| 保証期間 | 3年保証(パネル・バックライトは1年保証) | ||
| メーカー製品ページ | |||
| 備考 | ※本仕様は予告なく変更される場合があります。 |



























