HDD (ハードディスク)
WD80EFAX | WesternDigital Red™ SATA3 6Gbps(SATA6G) ハードディスク 8TB
WD80EFAX
HDD (ハードディスク)
WD80EFAX | WesternDigital Red™ SATA3 6Gbps(SATA6G) ハードディスク 8TB
WD80EFAX
仕様
JAN | 0718037854694 | ||
---|---|---|---|
シリーズ | WD Red | ||
フォームファクター | 3.5インチ | ||
インターフェース | SATA 6 Gb/s | ||
フォーマット済み容量 | 8TB | ||
書き込み方式 | - | ||
対応機能 |
Advanced Format(AF) ネイティブコマンドキューイング |
||
パフォーマンス | 最大インターフェース速度 | 6Gb/s | |
電源管理 | 平均所要電力(W) 読み取り/書き込み | 8.8 | |
平均所要電力(W) アイドル | 5.3 | ||
平均所要電力(W) スタンバイ/スリープ | 0.8 | ||
12VDC ± 5% (A、ピーク) | 1.85 | ||
パフォーマンス | キャッシュ(MB) | 256 MB | |
回転速度(RPM) | 5400 RPMクラス | ||
最大内部転送レート | 210 MB/s | ||
信頼性/データ整合性 | 保証 | 3年 | |
ロード/ アンロードサイクル | 600,000 | ||
ビット読み取りあたりの回復不可能な読み取りエラー | 1/10 14 | ||
MTBF (時間) | - | ||
ワークロード率 (TB/年) | - | ||
使用環境 | 温度 動作時 (℃) | 0~65 | |
温度 非動作時 (℃) | -40~70 | ||
耐衝撃性 稼動時(2 ms、書き込み) (Gs) | 30 | ||
耐衝撃性 稼動時(2 ms、読み取り) (Gs) | 65 | ||
耐衝撃性 非稼動時(2 ms) (Gs) | 250 | ||
動作音 アイドル (dBA) | 27 | ||
動作音 シーク(平均) (dBA) | 29 | ||
寸法等 | 本体寸法 | 26.1 x 147 x 101.6 mm | |
重量 | 0.715 kg (±3%) | ||
対応 |
RoHS:◯ PSE:対象外 電波法:対象外 |
||
関連リンク | メーカーリンク | ||
備考 | * ストレージ容量の単位は、1メガバイト(MB)=100万バイト、1ギガバイト(GB)=10億バイト、1テラバイト(TB)=1兆バイトです。使用可能な総容量は、動作環境により異なります。バッファまたはキャッシュの単位は、1メガバイト(MB)=1,048,576バイトです。転送速度またはインターフェースの単位は、毎秒1メガバイト(MB/s)=毎秒100万バイト、毎秒1メガビット(Mb/s)=毎秒100万ビット、毎秒1ギガビット(Gb/s)=毎秒10億ビットです。 |