仕様
| JAN | 4988755048781 | ||
|---|---|---|---|
| カメラ | センサー | 1/2.3 インチ CMOS 有効画素数:12M | |
| レンズ | FOV:145° F2.8 | ||
| 静止画モード | 1. シングル 2. カウントダウン:3秒/10秒 3. タイマー:0.5、1、 2、3、4、5、6、7、8、10、13、15、20、25、30、40、60秒 4. バースト:3/5/7秒 5. AEB:1/3EV×3、2/3EV×3、1EV×3、1/3EV×5、2/3EV×5、1EV5 6. タイムラプス:4K/2.7K/1080p 0.5/1/2/3/4/5/6/7/8/10/13/15/20/25/30/40/60 5/10/20/30/60/120/180/300 | ||
| 動画フォーマット | MOV、MP4 (H.264) | ||
| 対応SDカード | microSD、最大 256 GB | ||
| スローモーション | 720p 120、240fps 速度:4/8 1080p 120、240fps 速度:4/8 | ||
| HDR動画 | 4K:30、25、24fps2.7K:30、25、24fps1080p:30、25、24fps | ||
| タイムラプス | 4K – 30、25、24fps 2.7K – 30、25、24fps 1080p – 30、25、24fps | ||
| ISO感度 | 静止画:100-3200動画:100-3200 | ||
| 電子シャッター速度 | 120~1/8000 秒 | ||
| 最大静止画サイズ | 4000 x 3000 ピクセル | ||
| 最大ビデオビットレート | 100 Mbps | ||
| 対応ファイルフォーマット | FAT32 (≤32 GB)、exFAT (≥64 GB) | ||
| 写真フォーマット | JPEG/JPEG+DNG | ||
| オーディオ出力 | 48 kHz、 AAC | ||
| 動画 | 4K (16:9) – 60、50、48、30、25、24fps 4K (4:3) – 30、25、24fps 2.7K (4:3) – 30、25、24fps 2.7K (16:9) – 60、50、48、30、25、24fps 1080p – 240、200、120、100、60、50、48、30、25、24fps 720p – 240、200fps | ||
| 接続 | Wi-Fi動作周波数範囲 | FCC/CE/SRRC:2.400~2.4835 GHz、5.725~5.850 GHz MIC(日本):2.400~2.4835 GHz | |
| Wi-Fiプロトコル | 802.11a/b/g/n/ac | ||
| Bluetooth動作周波数範囲 | 2.400~2.4835 GHz | ||
| Bluetoothプロトコル | BLE 4.2 | ||
| 画面 | フロント画面 | 1.4 インチ、300 ppi、750 ±50 cd/m² | |
| バック画面 | 2.25 インチ、640×360、325 ppi、750 ±50 cd/m² | ||
| 一般 | サイズ | 65 x 42 x 35 mm | |
| 重量 | 124 g | ||
| バッテリー | 容量 | 1300 mAh | |
| 電力 | 5.005 Wh | ||
| 電圧 | 3.85 V | ||
| 駆動時間 | 完全に充電されたバッテリーでは、1080P/30fpsで最大135分(ロックステディOFFの場合)、 4K/60fpsで最大63分(ロックステディONの場合)の動画撮影に対応しています。 | ||
| 充電時間 | 90分 | ||
| 種類 | LiPo | ||
| 動作環境温度 | -10°C~40°C | ||
| 保証期間 | 1年 | ||
| 関連リンク | DJI製品情報 | ||
| 備考 | ※仕様は掲載時点の情報となります。詳細仕様については、必ずDJI製品情報 (メーカーWeb)でご確認下さい。 ※製品の仕様・付属品などは予告なく変更される場合があります。 | ||




























 
                   
                   
                   
                  