主な特長
Silent Extreme テクノロジー
 
GPUとメモリの両方の温度をモニタリングする新しいセミファンレス機能を搭載。状態に合わせてファンをオン/オフすることで、騒音と性能のバランスを保ちます。
新ファンブレード「WINGS」
 
11 の新しいファンブレード「WINGS」は、その美しいフォルムだけでなく、騒音レベルを抑えながら高風量と空気圧を供給します。
エアフローイメージ
 
RGB EFFECT
 
Xtreme Tuner
 
Xtreme Tunerは、使いやすいインターフェースを備えた革新的なオーバークロック&モニタリングツールです。
Xtreme Tunerを使用すれば、ファン速度やクロックの設定が可能です。
1-Clic Sync
 
Xtreme TunerでRGBカラーをカスタマイズしたり、+12V RGBヘッダーと接続することで他のRGB制御システムと同期することが可能です。
モバイル版 Xtreme Tuner
 
モバイル版 Xtreme Tunerを使うことで、お使いのスマートデバイスからのコントロールが可能になります。
仕様
| JANコード | 4988755056786 | ||
|---|---|---|---|
| GPU | NVIDIA製 GEFORCE RTX 3070 | ||
| コアクロック | Boost:1755 MHz | ||
| メモリ速度 | 14 Gbps | ||
| メモリサイズ | 8 GB | ||
| メモリ規格 | GDDR6 | ||
| ビット幅 | 256 bit | ||
| バス | PCI-Express 4.0 | ||
| I/O | DisplayPort x3、HDMI x1 | ||
| セミファンレス | ◯ | ||
| 補助電源 | 8pin x2 | ||
| 冷却/スロット | 空冷ファン ※3スロット占有 | ||
| 付属品 | クイックインストールガイド(英語) | ||
| 保証期間 | 3年 | ||
| 本体寸法 | 285 x 124 x 58 mm (ブラケットを含まず) | ||
| ユーティリティ | GeForce Experience | ||
| ドライバー | NVIDIAドライバダウンロードサイト | ||
| サポート | DirectX 12:◯ HDCP:◯ RoHS:◯ PSE:非対象 電波法:非対象 セミファンレス:○ バックプレート:○ | ||
| 備考 | ※ドライバは、GEFORCE EXPERIENCEをインストールし、GEFORCE EXPERIENCEを使ってインストールを行うか(要インターネット)、NVIDIAのサイトからダウンロードをしてください。 ※寸法はコネクタの接続と突起部を考慮して、余裕をみて製品を選択することを推奨します。 ※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。 | 




























 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  