PCケース
BitFenix E-ATX対応 PCケース Aurora White
BFC-ARA-300-WKWKK-RP
PCケース
BitFenix E-ATX対応 PCケース Aurora White
BFC-ARA-300-WKWKK-RP
この製品について
-
BitFenix社製 E-ATX PCケース Auroraシリーズ
天面のボタンでLED発光を変更できるE-ATX対応PCケース
BFC-ARA-300-WKWKK-RP
仕様
| JAN |
BFC-ARA-300-WKWKK-RP:4712883215988 BFC-ARA-300-KKWSK-RP:4712883215971 |
||
|---|---|---|---|
| 品名 |
BFC-ARA-300-WKWKK-RP:Aurora White BFC-ARA-300-KKWSK-RP:Aurora Black |
||
| マザーボードタイプ |
E-ATX ATX M-ATX Mini-ITX |
||
| カラー |
BFC-ARA-300-WKWKK-RP:ホワイト BFC-ARA-300-KKWSK-RP:ブラック |
||
| 素材 | SECC スチール、ABS樹脂、強化ガラス | ||
| CPU クーラー | 高さ 160 mm まで | ||
| 5.25インチドライブベイ | - | ||
| 3.5インチドライブベイ | 2 + 2 | ||
| 2.5インチドライブベイ | 2 + 1 | ||
| グラフィックボード | 長さ 400 mm まで | ||
| フロントファン | 120mm x2 or 140mm x2 | ||
| トップファン | 120mm x2 or 140mm x2 | ||
| リアファン | 120mm x1 (120mmファン x1 付属) | ||
| 対応ラジエーター(フロント) | - | ||
| 対応ラジエーター(リア) | - | ||
| フロントI/O |
USB 3.0 x2 USB 2.0 x2 HD Audio MIC & Headphone |
||
| 寸法 (W x H x D) | 215 x 490 x 520 mm | ||
| 対応電源サイズ | 長さ 220 mm まで | ||
| 保証期間 | 1年 | ||
| 本体重量 | 10.58 kg | ||
| メーカーリンク | メーカー製品ページ | ||
| 備考 | ※製品の外観や仕様は製品改善のために予告なく変更することがあります。 |



























