HOME > VGA(Power Color) > HD6000シリーズ
PCI-Express
ATI Radeon HD6950搭載グラフィックボード
AX6950 2GBD5-PPVG2
仕様
| GPU | Radeon HD6950 |
|---|---|
| コアクロック | 850MHz |
| メモリクロック | 5,200MHz |
| メモリサイズ | 2GB(GDDR5,256bit) |
| バスタイプ | PCI-Express2.1x16 |
| 出力ポート | mini-DisplayPortx2,HDMIx1,DVI-Ix1,DVI-Dx1 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン(Dual Slot) |
| 対応OS | Windows 7(32bit/64bit),Vista,Windows XP |
| JANコード | 4712505028293 |
| よくある質問と回答 |
AX6950 1GBD5-2DH
仕様
| GPU | Radeon HD6950 |
|---|---|
| コアクロック | 800MHz |
| メモリクロック | 5,000MHz |
| メモリサイズ | 1GB (GDDR5,256bit) |
| バスタイプ | PCI-Express2.1x16 |
| 出力ポート | DVIx2,HDMIx1,MiniDisplayPortx2 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン(Dual Slot) |
| 対応OS | Windows 7(32bit/64bit),Vista,Windows XP |
| JANコード | 4712505027593 |
| よくある質問と回答 |
ATI Radeon HD6870搭載グラフィックボード
AX6870X2 2GBD5-2DH
仕様
| GPU | Radeon HD6870X2 |
|---|---|
| コアクロック | 900MHz |
| メモリクロック | 4,200MHz |
| メモリサイズ | 2GB(GDDR5,256bit) |
| バスタイプ | PCI-Express2.1x16 |
| 出力ポート | mini-DisplayPortx2,HDMIx1,DVI-Ix1,DVI-Dx1 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン(Dual Slot) |
| 対応OS | Windows 7(32bit/64bit),Vista,Windows XP |
| JANコード | 4712505028637 |
| よくある質問と回答 |
AX6870 1GBD5-PP2DHV2
仕様
| GPU | Radeon HD6870 |
|---|---|
| コアクロック | 940MHz |
| メモリクロック | 4,400MHz |
| メモリサイズ | 1GB (GDDR5,256bit) |
| バスタイプ | PCI-Express2.1x16 |
| 出力ポート | DVIx2,HDMIx1,MiniDisplayPortx2 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン(Dual Slot) |
| 対応OS | Windows 7(32bit/64bit),Vista,Windows XP |
| JANコード | 4712505027326 |
| よくある質問と回答 |
AX6870 1GBD5-2DHV2
仕様
| GPU | Radeon HD6870 |
|---|---|
| コアクロック | 900MHz |
| メモリクロック | 4,200MHz |
| メモリサイズ | 1GB (GDDR5,256bit) |
| バスタイプ | PCI-Express2.1x16 |
| 出力ポート | DVIx2,HDMIx1,MiniDisplayPortx2 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン(Dual Slot) |
| 対応OS | Windows 7(32bit/64bit),Vista,Windows XP |
| JANコード | 4712505027333 |
| よくある質問と回答 |
ATI Radeon HD6850搭載グラフィックボード
AX6850 1GBD5-DH
仕様
| GPU | Radeon HD6850 |
|---|---|
| コアクロック | 775MHz |
| メモリクロック | 4,000MHz |
| メモリサイズ | 1GB (GDDR5,256bit) |
| バスタイプ | PCI-Express2.1x16 |
| 出力ポート | DVIx2,HDMIx1,DisplayPortx1 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン(Dual Slot) |
| 対応OS | Windows 7(32bit/64bit),Vista,Windows XP |
| JANコード | 4712505027005 |
| よくある質問と回答 |
ATI Radeon HD6790搭載グラフィックボード
AX6790 1GBD5-DH
仕様
| GPU | Radeon HD6790 |
|---|---|
| コアクロック | 840MHz |
| メモリクロック | 4,200MHz |
| メモリサイズ | 1GB (GDDR5,256bit) |
| バスタイプ | PCI-Express2.1x16 |
| 出力ポート | DVIx1, HDMIx1, MiniDisplayPortx1 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン(Dual Slot) |
| 対応OS | Windows 7(32bit/64bit),Vista,Windows XP |
| JANコード | 4712505027708 |
| よくある質問と回答 |
ATI Radeon HD6770搭載グラフィックボード
AX6770 1GBD5-PPV
仕様
| GPU | Radeon HD6770 |
|---|---|
| コアクロック | 900MHz |
| メモリクロック | 4,900MHz |
| メモリサイズ | 1GB (GDDR5,128bit) |
| バスタイプ | PCI-Express2.1x16 |
| 出力ポート | HDMIx1,DVIx2,DisplayPortx1 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン(Dual Slot) |
| 対応OS | Windows 7(32bit/64bit),Vista,Windows XP |
| JANコード | 4712505027999 |
| よくある質問と回答 |
AX6770 1GBD5-H
仕様
| GPU | Radeon HD6770 |
|---|---|
| コアクロック | 850MHz |
| メモリクロック | 4,800MHz |
| メモリサイズ | 1GB (GDDR5,128bit) |
| バスタイプ | PCI-Express2.1x16 |
| 出力ポート | RGBx1, DVIx1, HDMIx1 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン(Dual Slot) |
| 対応OS | Windows 7(32bit/64bit),Vista,Windows XP |
| JANコード | 4712505027968 |
| よくある質問と回答 |
AX6770 1GBD5-IDHG
仕様
| GPU | Radeon HD6770 |
|---|---|
| コアクロック | 850MHz |
| メモリクロック | 4,800MHz |
| メモリサイズ | 1GB(GDDR5,128bit) |
| バスタイプ | PCI-Express2.1 x16 |
| 出力ポート | DisplayPortx1,HDMIx1,DVIx1 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン |
| 対応OS | Windows 7(32bit/64bit),Vista,Windows XP |
| JANコード | 4712505028316 |
| よくある質問と回答 |
ATI Radeon HD6750搭載グラフィックボード
AX6750 1GBD5-NS3DH
仕様
| GPU | Radeon HD6750 |
|---|---|
| コアクロック | 700MHz |
| メモリクロック | 4,600MHz |
| メモリサイズ | 1GB(GDDR5,128bit) |
| バスタイプ | PCI-Express2.1 x16 |
| 出力ポート | DVI-Ix2,HDMI,DisplayPort |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | ファンレス(Dual Slot) |
| 対応OS | Windows 7(32bit/64bit),Vista,Windows XP |
| JANコード | 4712505028910 |
| よくある質問と回答 |
ATI Radeon HD6670搭載グラフィックボード
AX6670 1GBK3-H
仕様
| GPU | Radeon HD6670 |
|---|---|
| コアクロック | 800MHz |
| メモリクロック | 1333MHz |
| メモリサイズ | 1GB(DDR3,128bit) |
| バスタイプ | PCI-Express2.1 x16 |
| 出力ポート | HDMIx1,RGBx1,DVIx1 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン(Dual Slot) |
| 対応OS | Windows 7(32bit/64bit),Vista,Windows XP |
| JANコード | 4712505028248 |
| よくある質問と回答 |
ATI Radeon HD6570搭載グラフィックボード
AX6570 1GBK3-H
仕様
| GPU | Radeon HD6570 |
|---|---|
| コアクロック | 650MHz |
| メモリクロック | 1333MHz |
| メモリサイズ | 1GB(DDR3,128bit) |
| バスタイプ | PCI-Express2.1 x16 |
| 出力ポート | RGBx1,HDMIx1,DVIx1 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン |
| 対応OS | Windows 7(32bit/64bit),Vista,Windows XP |
| JANコード | 4712505027845 |
| よくある質問と回答 |
ATI Radeon HD6450搭載グラフィックボード
AX6450 1GBK3-SH
仕様
| GPU | Radeon HD6450 |
|---|---|
| コアクロック | 625MHz |
| メモリクロック | 1333MHz |
| メモリサイズ | 1GB(DDR3,64bit) |
| バスタイプ | PCI-Express2.1 x16 |
| 出力ポート | RGBx1,HDMIx1,DVIx1 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | ヒートシンク(FANレス) |
| 対応OS | Windows 7(32bit/64bit),Vista,Windows XP |
| JANコード | 4712505027746 |
| よくある質問と回答 |
