HOME > VGA(Power Color) > HD5000シリーズ
PCI-Express
ATI Radeon HD5970搭載グラフィックボード
AX5970 2GBD5-MD
仕様
| GPU | Radeon HD5970 |
|---|---|
| コアクロック | 725MHz |
| メモリクロック | 4,000MHz |
| メモリサイズ | 2GB (GDDR5,256bitx2) |
| バスタイプ | PCI-Express2.1x16 |
| 出力ポート |
DVIx2(DualLinkDVI),MiniDisplayPortx1 ※DVI to HDMI Adapter付属 ※MiniDisplayPort to DisplayPort Adapter付属 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン(Dual Slot) |
| 対応OS | Windows 7(32bit/64bit),Vista,Windows XP |
| JANコード | 4988755134262 |
| よくある質問と回答 |
| ※ | ボード長が315mmあります。 |
| ご利用のPCケースに組み込み可能かご確認下さい。 |
ATI Radeon HD5870搭載グラフィックボード
AX5870 1GBD5-PPDHG
仕様
| GPU | Radeon HD5870 |
|---|---|
| コアクロック | 875MHz |
| メモリクロック | 4,900MHz |
| メモリサイズ | 1GB (GDDR5,256bit) |
| バスタイプ | PCI-Express2.1x16 |
| 出力ポート | DVIx2(DualLinkDVI),HDMIx1,DisplayPortx1 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン(Dual Slot) |
| 対応OS | Windows 7(32bit/64bit),Vista,Windows XP |
| JANコード | 4988755135047 |
| よくある質問と回答 |
ATI Radeon HD5850搭載グラフィックボード
AX5850 1GBD5-PPDHG
仕様
| GPU | Radeon HD5850 |
|---|---|
| コアクロック | 760MHz |
| メモリクロック | 4,200MHz |
| メモリサイズ | 1GB (GDDR5,256bit) |
| バスタイプ | PCI-Express2.1x16 |
| 出力ポート | DVIx2(DualLinkDVI),HDMIx1,DisplayPortx1 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン(Dual Slot) |
| 対応OS | Windows 7(32bit/64bit),Vista,Windows XP |
| JANコード | 4988755135054 |
| よくある質問と回答 |
ATI Radeon HD5850搭載グラフィックボード
AX5850 1GBD5-DH
仕様
| GPU | Radeon HD5850 |
|---|---|
| コアクロック | 725MHz |
| メモリクロック | 4,000MHz |
| メモリサイズ | 1GB (GDDR5,256bit) |
| バスタイプ | PCI-Express2.1x16 |
| 出力ポート | DVIx2(DualLinkDVI),HDMIx1,DisplayPortx1 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン(Dual Slot) |
| 対応OS | Windows 7(32bit/64bit),Vista,Windows XP |
| JANコード | 4712505026718 |
| よくある質問と回答 |
ATI Radeon HD5830搭載グラフィックボード
AX5830 1GBD5-PPDH
仕様
| GPU | Radeon HD5830 |
|---|---|
| コアクロック | 825MHz |
| メモリクロック | 4,200MHz |
| メモリサイズ | 1GB (GDDR5,256bit) |
| バスタイプ | PCI-Express2.1x16 |
| 出力ポート | DVIx1(DualLinkDVI),HDMIx1,DisplayPortx1 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン(Dual Slot) |
| 対応OS | Windows 7(32bit/64bit),Vista,Windows XP |
| JANコード | 4988755135139 |
| よくある質問と回答 |
ATI Radeon HD5770搭載グラフィックボード
AX5770 1GBD5-5D
仕様
| GPU | Radeon HD5770 |
|---|---|
| コアクロック | 850MHz |
| メモリクロック | 4,800MHz |
| メモリサイズ | 1GB (GDDR5,128bit) |
| バスタイプ | PCI-Express2.1x16 |
| 出力ポート |
MiniDisplayPortx5 ※MiniDisplayPort to DisplayPort Adapter付属(x3) ※MiniDisplayPort to DVI Adapter付属(x2) |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン(Dual Slot) |
| 対応OS | Windows 7(32bit/64bit),Vista,Windows XP |
| JANコード | 4712505026213 |
| よくある質問と回答 |
ATI Radeon HD5770搭載グラフィックボード
AX5770 1GBD5-IDH
仕様
| GPU | Radeon HD5770 |
|---|---|
| コアクロック | 850MHz |
| メモリクロック | 4,800MHz |
| メモリサイズ | 1GB (GDDR5,128bit) |
| バスタイプ | PCI-Express2.1x16 |
| 出力ポート | DVIx1(DualLinkDVI),HDMIx1,DisplayPortx1 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン(Single Slot) |
| 対応OS | Windows 7(32bit/64bit),Vista,Windows XP |
| JANコード | 4712505026602 |
| よくある質問と回答 |
ATI Radeon HD5770搭載グラフィックボード
AX5770 1GBD5-PPG
仕様
| GPU | Radeon HD5770 |
|---|---|
| コアクロック | 875MHz |
| メモリクロック | 4,900MHz |
| メモリサイズ | 1GB (GDDR5,128bit) |
| バスタイプ | PCI-Express2.1x16 |
| 出力ポート | DVIx2(DualLinkDVI),HDMIx1,DisplayPortx1 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン(Dual Slot) |
| 対応OS | Windows 7(32bit/64bit),Vista,Windows XP |
| JANコード | 4988755134651 |
| よくある質問と回答 |
ATI Radeon HD5750搭載グラフィックボード
AX5750 1GBD5-NS3DH
仕様
| GPU | Radeon HD5750 |
|---|---|
| コアクロック | 700MHz |
| メモリクロック | 4,600MHz |
| メモリサイズ | 1GB (GDDR5,128bit) |
| バスタイプ | PCI-Express2.1x16 |
| 出力ポート | DVIx2(DualLinkDVI),HDMIx1,DisplayPortx1 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | ヒートシンク(FANレス、Dual Slot) |
| 対応OS | Windows 7(32bit/64bit),Vista,Windows XP |
| JANコード | 4988755135061 |
| よくある質問と回答 |
ATI Radeon HD5750搭載グラフィックボード
AX5750 1GBD5-S3DH
仕様
| GPU | Radeon HD5750 |
|---|---|
| コアクロック | 700MHz |
| メモリクロック | 4,600MHz |
| メモリサイズ | 1GB (GDDR5,128bit) |
| バスタイプ | PCI-Express2.1x16 |
| 出力ポート | DVIx2(DualLinkDVI),HDMIx1,DisplayPortx1 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | ヒートシンク(FANレス、Dual Slot) |
| 対応OS | Windows 7(32bit/64bit),Vista,Windows XP |
| JANコード | 4988755134361 |
| よくある質問と回答 |
ATI Radeon HD5750搭載グラフィックボード
AX5750 1GBD5-H
仕様
| GPU | Radeon HD5750 |
|---|---|
| コアクロック | 700MHz |
| メモリクロック | 4,600MHz |
| メモリサイズ | 1GB (GDDR5,128bit) |
| バスタイプ | PCI-Express2.1x16 |
| 出力ポート | RGBx1,DVIx1(DualLinkDVI),HDMIx1 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン(Dual Slot) |
| 対応OS | Windows 7(32bit/64bit),Vista,Windows XP |
| JANコード | 4988755134729 |
| よくある質問と回答 |
ATI Radeon HD5670搭載グラフィックボード
AX5670 1GBD5-H
仕様
| GPU | Radeon HD5670 |
|---|---|
| コアクロック | 775MHz |
| メモリクロック | 4,000MHz |
| メモリサイズ | 1GB (GDDR5,128bit) |
| バスタイプ | PCI-Express2.1x16 |
| 出力ポート | RGBx1,DVIx1(DualLinkDVI),HDMIx1 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン(ARCTIC COOLING,Dual Slot) |
| 対応OS | Windows 7(32bit/64bit),Vista,Windows XP |
| JANコード | 4988755134675 |
| よくある質問と回答 |
ATI Radeon HD5670搭載グラフィックボード
AX5670 512MD5-PPDH
仕様
| GPU | Radeon HD5670 |
|---|---|
| コアクロック | 785MHz |
| メモリクロック | 4,000MHz |
| メモリサイズ | 512MB (GDDR5,128bit) |
| バスタイプ | PCI-Express2.1x16 |
| 出力ポート | DVIx1(DualLinkDVI),HDMIx1,DisplayPortx1 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン(Dual Slot) |
| 対応OS | Windows 7(32bit/64bit),Vista,Windows XP |
| JANコード | 4988755136457 |
| よくある質問と回答 |
ATI Radeon HD5670搭載グラフィックボード
AX5670 512MD5-H
仕様
| GPU | Radeon HD5670 |
|---|---|
| コアクロック | 775MHz |
| メモリクロック | 4,000MHz |
| メモリサイズ | 512MB (GDDR5,128bit) |
| バスタイプ | PCI-Express2.1x16 |
| 出力ポート | RGBx1,DVIx1(DualLinkDVI),HDMIx1 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン(ARCTIC COOLING,Dual Slot) |
| 対応OS | Windows 7(32bit/64bit),Vista,Windows XP |
| JANコード | 4988755134682 |
| よくある質問と回答 |
ATI Radeon HD5570搭載グラフィックボード
AX5570 1GBD3-LH
仕様
| GPU | Radeon HD5570 |
|---|---|
| コアクロック | 650MHz |
| メモリクロック | 1,600MHz |
| メモリサイズ | 1GB (DDR3,128bit) |
| バスタイプ | PCI-Express2.1x16 |
| 出力ポート | RGBx1,DVIx1(DualLinkDVI),HDMIx1 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン(Single Slot) |
| 対応OS | Windows 7(32bit/64bit),Vista,Windows XP |
| JANコード | 4988755135122 |
| よくある質問と回答 |
ATI Radeon HD5550搭載グラフィックボード
AX5550 512MK3-H
仕様
| GPU | Radeon HD5550 |
|---|---|
| コアクロック | 550MHz |
| メモリクロック | 1,600MHz |
| メモリサイズ | 512MB (DDR3,128bit) |
| バスタイプ | PCI-Express2.1x16 |
| 出力ポート | RGBx1,DVIx1(DualLinkDVI),HDMIx1 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン(Single Slot) |
| 対応OS | Windows 7(32bit/64bit),Vista,Windows XP |
| JANコード | 4988755135320 |
| よくある質問と回答 |
ATI Radeon HD5450搭載グラフィックボード
AX5450 1GBK3-SH
仕様
| GPU | Radeon HD5450 |
|---|---|
| コアクロック | 650MHz |
| メモリクロック | 1,334MHz |
| メモリサイズ | 1GB (DDR3,64bit) |
| バスタイプ | PCI-Express2.1x16 |
| 出力ポート | RGBx1,DVIx1(DualLinkDVI),HDMIx1 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | ヒートシンク(FANレス) |
| 対応OS | Windows 7(32bit/64bit),Vista,Windows XP |
| JANコード | 4988755134859 |
| よくある質問と回答 |
ATI Radeon HD5450搭載グラフィックボード
AX5450 512MK3-SH
仕様
| GPU | Radeon HD5450 |
|---|---|
| コアクロック | 650MHz |
| メモリクロック | 1,334MHz |
| メモリサイズ | 512MB (DDR3,64bit) |
| バスタイプ | PCI-Express2.1x16 |
| 出力ポート | RGBx1,DVIx1(DualLinkDVI),HDMIx1 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | ヒートシンク(FANレス) |
| 対応OS | Windows 7(32bit/64bit),Vista,Windows XP |
| JANコード | 4988755134866 |
| よくある質問と回答 |
