PCI-Express
ATI Radeon HD4870X2搭載グラフィックボード
HD4870X2-2GED5
仕様
| GPU | Radeon HD4870X2 |
|---|---|
| コアクロック | 750MHz |
| メモリクロック | 3600MHz |
| メモリサイズ | 2GB (GDDR5,256bitx2) |
| バスタイプ | PCI-Express2.0x16 |
| 出力ポート | DVIx2(DualLinkDVI),TV-OUTx1 ※DVI to HDMI Adapter付属 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン(Dual Slot) |
| 対応OS | Windows Vista,Windows XP |
| JANコード | 4988755126267 |
| よくある質問と回答 | |
| ※ご利用時の注意事項をこちらからご確認下さい。 | |


ATI Radeon HD4870搭載グラフィックボード
HD4870-512ED5
仕様
| GPU | Radeon HD4870 |
|---|---|
| コアクロック | 750MHz |
| メモリクロック | 3600MHz |
| メモリサイズ | 512MB (GDDR5,256bit) |
| バスタイプ | PCI-Express2.0x16 |
| 出力ポート | DVIx2(DualLinkDVI),TV-OUTx1 ※DVI to HDMI Adapter付属 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン(Dual Slot) |
| 対応OS | Windows Vista,Windows XP |
| JANコード | 4988755125345 |
| よくある質問と回答 |


ATI Radeon HD4850搭載グラフィックボード
HD4850-512ED3
仕様
| GPU | Radeon HD4850 |
|---|---|
| コアクロック | 625MHz |
| メモリクロック | 1986MHz |
| メモリサイズ | 512MB (GDDR3,256bit) |
| バスタイプ | PCI-Express2.0x16 |
| 出力ポート | DVIx2(DualLinkDVI),TV-OUTx1 ※DVI to HDMI Adapter付属 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン(Single Slot) |
| 対応OS | Windows Vista,Windows XP |
| JANコード | 4988755125338 |
| よくある質問と回答 |


ATI Radeon HD3870搭載グラフィックボード
HD3870X2-1GED3
仕様
| GPU | Radeon HD3870x2 |
|---|---|
| コアクロック | 825MHz |
| メモリクロック | 1.8GHz |
| メモリサイズ | 1GB (GDDR3,256bitx2) |
| バスタイプ | PCI-Express2.0x16 |
| 出力ポート | DVIx2(DualLinkDVI),TV-OUTx1 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン |
| 対応OS | Windows Vista,Windows XP |
| JANコード | 4988755122184 |
| よくある質問と回答 |


HD3870-512ED4
仕様
| GPU | Radeon HD3870 |
|---|---|
| コアクロック | 775MHz |
| メモリクロック | 2.25GHz |
| メモリサイズ | 512MB (GDDR4,256bit) |
| バスタイプ | PCI-Express2.0x16 |
| 出力ポート | DVIx2(DualLinkDVI),TV-OUTx1 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン |
| 対応OS | Windows Vista,Windows XP |
| JANコード | 4988755121200 |
| よくある質問と回答 |


ATI Radeon HD3850搭載グラフィックボード
HD3850-256ED3
仕様
| GPU | Radeon HD3850 |
|---|---|
| コアクロック | 668MHz |
| メモリクロック | 1.656GHz |
| メモリサイズ | 256MB (GDDR3,256bit) |
| バスタイプ | PCI-Express2.0x16 |
| 出力ポート | DVIx2(DualLinkDVI),TV-OUTx1a |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン |
| 対応OS | Windows Vista,Windows XP |
| JANコード | 4988755121217 |
| よくある質問と回答 |


ATI Radeon HD2600XT搭載グラフィックボード
HD2600XT-512ED3
仕様
| GPU | Radeon HD2600XT |
|---|---|
| コアクロック | 800MHz |
| メモリクロック | 1.6GHz |
| メモリサイズ | 512MB (GDDR3,128bit) |
| バスタイプ | PCI-Expressx16 |
| 出力ポート | DVI x2(DualLinkDVI),TV-OUT(HDTV)
x1 HDMI(Adapter対応) |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン |
| 対応OS | Windows Vista,Windows XP |
| 付属品 | ドライバCDx1,マニュアルx1, CrossFireブリッジx1,DVI-RGBコネクタx2, DVI-HDMIコネクタx1, ミニDIN-コンポジットコネクタx1, ミニDIN-HDTVケーブルx1, コンポジットケーブルx1,S端子ケーブルx1 付属品画像 |
| JANコード | 4988755119771 |
| よくある質問と回答 |
ATI Radeon HD2600XT搭載グラフィックボード
HD2600XT-256ED4
仕様
| GPU | Radeon HD2600XT |
|---|---|
| コアクロック | 800MHz |
| メモリクロック | 2.2GHz |
| メモリサイズ | 256MB (GDDR4,128bit) |
| バスタイプ | PCI-Expressx16 |
| 出力ポート | DVI x2(DualLinkDVI),TV-OUT(HDTV)
x1 HDMI(Adapter対応) |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン |
| 対応OS | Windows Vista,Windows XP |
| 付属品 |
ドライバCDx1,マニュアルx1, CrossFireブリッジx1,DVI-RGBコネクタx2, DVI-HDMIコネクタx1,ミニDIN-HDTVケーブルx1 付属品画像 |
| JANコード | 4988755119764 |
| よくある質問と回答 |
ATI Radeon HD2600PRO搭載グラフィックボード
HD2600PRO-256ED2
仕様
| GPU | Radeon HD2600PRO |
|---|---|
| コアクロック | 600MHz |
| メモリクロック | 1.0GHz |
| メモリサイズ | 256MB (GDDR2,128bit) |
| バスタイプ | PCI-Expressx16 |
| 出力ポート | RGB x1,DVI x1(DualLinkDVI),TV-OUT(HDTV)
x1 HDMI(Adapter対応) |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン |
| 対応OS | Windows Vista,Windows XP |
| 付属品 |
ドライバCDx1,マニュアルx1, DVI-RGBコネクタx1,DVI-HDMIコネクタx1, ミニDIN-コンポジットコネクタx1, ミニDIN-HDTVケーブルx1, コンポジットケーブルx1,S端子ケーブルx1 付属品画像 |
| JANコード | 4988755119788 |
| よくある質問と回答 |
ATI Radeon HD2400PRO搭載グラフィックボード
HD2400PRO-256ED2
仕様
| GPU | Radeon HD2400PRO |
|---|---|
| コアクロック | 525MHz |
| メモリクロック | 1.0GHz |
| メモリサイズ | 256MB (GDDR2,64bit) |
| バスタイプ | PCI-Expressx16 |
| 出力ポート | RGB x1,DVI x1(DualLinkDVI),TV-OUT(HDTV)
x1 HDMI(Adapter対応) |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン |
| 対応OS | Windows Vista,Windows XP |
| 付属品 |
ドライバCDx1,マニュアルx1, DVI-HDMIコネクタx1, ミニDIN-コンポジットコネクタx1, S端子ケーブルx1,コンポジットケーブルx1, ミニDIN-HDTVケーブルx1 付属品画像 |
| JANコード | 4988755119795 |
| よくある質問と回答 |
ATI Radeon X1950PRO搭載グラフィックボード
X1950PRO-256MB/PCI-E
仕様
| GPU | Radeon X1950PRO |
|---|---|
| コアクロック | 575MHz |
| メモリクロック | 1.38GHz |
| メモリサイズ | 256MB (DDR3,256bit) |
| バスタイプ | PCI-Express |
| 出力ポート | DVI x2(DualLinkDVI),TV-OUT(HDTV) x1 |
| HDCP対応 | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン |
| 対応OS | Windows Vista,Windows XP,Windows 2000 |
| 付属品 |
ドライバCD x1,マニュアル x1,6pin-4pin電源ケーブル CrossFire用ブリッジ x1,DVI-RGBコネクタ x2 コンポジットケーブル x1,S端子ケーブル x1 ミニDIN-コンポジット(IN・OUT)&S端子(IN・OUT)ケーブル x1 ミニDIN-HDTVケーブル x1 付属品画像 |
| JANコード | 4988755118507 |
| よくある質問と回答 |
ATI Radeon X1650PRO搭載グラフィックボード
X1650PRO-512MB/PCI-E
仕様
| GPU | Radeon X1650PRO |
|---|---|
| コアクロック | 600MHz |
| メモリクロック | 800MHz |
| メモリサイズ | 512MB (DDR2,128bit) |
| バスタイプ | PCI-Express |
| 出力ポート | RGB x1,DVI x1(DualLinkDVI),TV-OUT(HDTV) x1 |
| HDCP対応 | − |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン |
| 対応OS | Windows Vista,Windows XP,Windows 2000 |
| 付属品 |
ドライバCD,マニュアル,DVI-RGB変換コネクタ ミニDIN-HDTV変換ケーブル 付属品画像 |
| JANコード | 4988755118491 |
| よくある質問と回答 |
AGP
ATI Radeon X1650PRO搭載グラフィックボード
X1650PRO-512MB/AGP
仕様
| GPU | Radeon X1650PRO |
|---|---|
| コアクロック | 600MHz |
| メモリクロック | 800MHz |
| メモリサイズ | 512MB (DDR2,128bit) |
| バスタイプ | AGP 8X |
| 出力ポート | RGB x1,DVI x1(DualLinkDVI),TV-OUT(HDTV) x1 |
| HDCP対応 | − |
| RoHS指令対応 | ○ |
| 冷却方式 | 空冷ファン |
| 対応OS | Windows Vista,Windows XP,Windows 2000 |
| 付属品 |
ドライバCD,マニュアル,DVI-RGB変換コネクタ ミニDIN-HDTV変換ケーブル,4PIN電源ケーブル 付属品画像 |
| JANコード | 4988755118514 |
| よくある質問と回答 |













