FireStix Inferno DDR3 デスクトップ用240pin DIMM 3枚組動作確認済セット
| 容量/枚 | 型番 | JANコード | タイミング | 枚数 | 保証 | SPD(XMP-SPD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR3-2000 | 1GB×3 | FSI2000D3K-T3G | 4988755631679 | 9-9-9 | 3枚組 | 永久 | DDR3-2000 9-9-9 |
| DDR3-1866 | 1GB×3 | FSI1866D3K-T3G | 4988755631655 | 9-9-9 | 3枚組 | 永久 | DDR3-1866 9-9-9 |
| DDR3-1866 | 2GB×3 | FSI1866D3K-T6G | 4988755631662 | 9-9-9 | 3枚組 | 永久 | DDR3-1866 9-9-9 |
FireStix Inferno DDR3 デスクトップ用240pin DIMM 2枚組動作確認済セット
| 容量/枚 | 型番 | JANコード | タイミング | 枚数 | 保証 | SPD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR3-2200 | 1GB×2 | FSI2200D3K-K2G | 4988755629430 | 9-9-9 | 2枚組 | 永久 | DDR3-1333 9-9-9 |
| DDR3-2000 | 1GB×2 | FSI2000D3K-K2G | 4988755626620 | 9-9-9 | 2枚組 | 永久 | DDR3-1333 9-9-9 |
| DDR3-2000 | 2GB×2 | FSI2000D3K-K4G | 4988755626637 | 9-9-9 | 2枚組 | 永久 | DDR3-1333 9-9-9 |
| DDR3-1800 | 1GB×2 | FSI1800D3G-K2G | 4988755624244 | 7-7-7 | 2枚組 | 永久 | DDR3-1333 9-9-9 |
| DDR3-1800 | 2GB×2 | FSI1800D3G-K4G | 4988755624251 | 7-7-7 | 2枚組 | 永久 | DDR3-1333 9-9-9 |
| DDR3-1600 | 1GB×2 | FSI1600D3G-K2G | 4988755624282 | 7-7-7 | 2枚組 | 永久 | DDR3-1333 9-9-9 |
| DDR3-1600 | 2GB×2 | FSI1600D3G-K4G | 4988755624299 | 7-7-7 | 2枚組 | 永久 | DDR3-1333 9-9-9 |
FireStix DDR3 デスクトップ用240pin DIMM 3枚組動作確認済セット
| 容量/枚 | 型番 | JANコード | タイミング | 枚数 | 保証 | SPD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR3-1600 | 1GB×3 | FSX1600D3K-T3G | 4988755628679 | 9-9-9 | 3枚組 | 永久 | DDR3-1333 9-9-9 |
| DDR3-1600 | 2GB×3 | FSX1600D3K-T6G | 4988755628686 | 9-9-9 | 3枚組 | 永久 | DDR3-1333 9-9-9 |
FireStix DDR3 デスクトップ用240pin DIMM 2枚組動作確認済セット
| 容量/枚 | 型番 | JANコード | タイミング | 枚数 | 保証 | SPD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR3-1600 | 1GB×2 | FSX1600D3G-K2G | 4988755619561 | 7-7-7 | 2枚組 | 永久 | DDR3-1333 9-9-9 |
| DDR3-1600 | 2GB×2 | FSX1600D3G-K4G | 4988755619578 | 7-7-7 | 2枚組 | 永久 | DDR3-1333 9-9-9 |
| DDR3-1333 | 1GB×2 | FSX1333D3G-K2G | 4988755624206 | 7-7-7 | 2枚組 | 永久 | DDR3-1066 7-7-7 |
| DDR3-1333 | 2GB×2 | FSX1333D3G-K4G | 4988755624213 | 7-7-7 | 2枚組 | 永久 | DDR3-1066 7-7-7 |
FireStix Heat DDR3 デスクトップ用240pin DIMM 3枚組動作確認済セット
| 容量/枚 | 型番 | JANコード | タイミング | 枚数 | 保証 | SPD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR3-1333 | 1GB×3 | FSH1333D3G-T3G | 4988755628549 | 7-7-7 | 3枚組 | 永久 | DDR3-1066 7-7-7 |
| DDR3-1333 | 2GB×3 | FSH1333D3G-T6G | 4988755628556 | 7-7-7 | 3枚組 | 永久 | DDR3-1066 7-7-7 |
FireStix Heat DDR3 デスクトップ用240pin DIMM 2枚組動作確認済セット
| 容量/枚 | 型番 | JANコード | タイミング | 枚数 | 保証 | SPD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR3-1333 | 1GB×2 | FSH1333D3G-K2G | 4988755628471 | 7-7-7 | 2枚組 | 永久 | DDR3-1066 7-7-7 |
| DDR3-1333 | 2GB×2 | FSH1333D3G-K4G | 4988755628488 | 7-7-7 | 2枚組 | 永久 | DDR3-1066 7-7-7 |
FireStix Inferno DDR2 デスクトップ用240pin DIMM 2枚組動作確認済セット
| 容量/枚 | 型番 | JANコード | タイミング | 枚数 | 保証 | SPD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR2-1200 | 1GB×2 | FSI1200D2C-K2G | 4988755624466 | 5-5-5 | 2枚組 | 永久 | DDR2-800 5-5-5 |
FireStix DDR2 デスクトップ用240pin DIMM 2枚組動作確認済セット
| 容量/枚 | 型番 | JANコード | タイミング | 枚数 | 保証 | SPD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR2-1066 | 1GB×2 | FSX1066D2C-K2G | 4988755619837 | 5-5-5 | 2枚組 | 永久 | DDR2-800 5-5-5 |
| DDR2-1066 | 2GB×2 | FSX1066D2C-K4G | 4988755624404 | 5-5-5 | 2枚組 | 永久 | DDR2-800 5-5-5 |
| DDR2-800 | 1GB×2 | FSX800D2B-K2G | 4988755617079 | 4-4-4 | 2枚組 | 永久 | DDR2-800 5-5-5 |
| DDR2-800 | 2GB×2 | FSX800D2B-K4G | 4988755624596 | 4-4-4 | 2枚組 | 永久 | DDR2-800 5-5-5 |
FireStix Heat DDR2 デスクトップ用240pin DIMM 2枚組動作確認済セット
| 容量/枚 | 型番 | JANコード | タイミング | 枚数 | 保証 | SPD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR2-1066 | 1GB×2 | FSH1066D2C-K2G | 4988755624145 | 5-5-5 | 2枚組 | 永久 | DDR2-800 5-5-5 |
| DDR2-1066 | 2GB×2 | FSH1066D2C-K4G | 4988755624152 | 5-5-5 | 2枚組 | 永久 | DDR2-800 5-5-5 |
| DDR2-800 | 1GB×2 | FSH800D2B-K2G | 4988755624169 | 4-4-4 | 2枚組 | 永久 | DDR2-800 5-5-5 |
| DDR2-800 | 2GB×2 | FSH800D2B-K4G | 4988755624176 | 4-4-4 | 2枚組 | 永久 | DDR2-800 5-5-5 |
CFD FIRESTIX へ戻る