動作確認済みマザーボード全件(2009年9月現在)
AMD Socket AM3/AM2 プラットホーム
| メーカー | M/B型番 | 対応 CPU |
CPU Socket |
Chipset | T3U1333Q-1G | T3U1333Q-2G | W3U1333Q-1G | W3U1333Q-2G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS | M4A78T-E | AMD | AM3 | AMD790GX | - | - | ○ | ○ |
| M4A79T Deluxe | AMD | AM3 | AMD790FX | - | - | ○ | ○ | |
| GIGA-BYTE | GA-MA790XT-UD4P | AMD | AM3 | AMD790X | - | - | ○ | ○ |
| GA-MA790FXT-UD5P | AMD | AM3 | AMD790FX | - | - | ○ | ○ | |
| MSI | 790FX-GD70 | AMD | AM3 | AMD790XF | - | - | ○ | ○ |
| 790GX-G65 | AMD | AM3 | AMD790GX | - | - | ○ | ○ | |
| Jetway | HA08-LF | AMD | AM3 | AMD790GX | - | - | ○ | ○ |
| MA3-79GDG COMBO | AMD | AM2+ | AMD790GX | - | - | ○ | ○ | |
| DFI | LP DK 790FXB-M3H5 | AMD | AM3 | AMD790FX | - | - | ○ | ○ |
| FOXCONN | A7DA 3.0 | AMD | AM3 | AMD790GX | - | - | ○ | ○ |
Intel LGA1156 プラットホーム
| メーカー | M/B型番 | 対応 CPU |
CPU Socket |
Chipset | W3U1600HQ-1G | W3U1600HQ-2G | W(D)3U1333Q-1G | W(D)3U1333Q-2G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS | P7P55 PREMIUM | Intel | LGA1156 | Intel P55 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GIGA-BYTE | P55-UD2 | Intel | LGA1156 | Intel P55 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P55-UD3 | Intel | LGA1156 | Intel P55 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P55-UD3L | Intel | LGA1156 | Intel P55 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P55-UD3P | Intel | LGA1156 | Intel P55 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P55-UD3R | Intel | LGA1156 | Intel P55 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P55-UD4 | Intel | LGA1156 | Intel P55 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P55-UD4P | Intel | LGA1156 | Intel P55 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P55-UD5 | Intel | LGA1156 | Intel P55 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P55-UD6 | Intel | LGA1156 | Intel P55 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P55-UD6-C | Intel | LGA1156 | Intel P55 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P55-US3L | Intel | LGA1156 | Intel P55 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P55M-UD4 | Intel | LGA1156 | Intel P55 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ECS | P55H-A | Intel | LGA1156 | Intel P55 | ○ | ○ | - | - |
Intel LGA1366/LGA775 プラットホーム
| メーカー | M/B型番 | 対応 CPU |
CPU Socket |
Chipset | T3U1333Q-1G | T3U1333Q-2G | W3U1333Q-1G | W3U1333Q-2G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS | P5Q3 DELUXE/WIFI-AP | Intel | LGA775 | Intel P45 | - | - | ○ | ○ |
| P5QC | Intel | LGA775 | Intel P45 | - | - | ○ | ○ | |
| P6T | Intel | LGA1366 | Intel X58 | ○ | ○ | - | - | |
| P6T Deluxe | Intel | LGA1366 | Intel X58 | ○ | ○ | - | - | |
| P6T Deluxe V2 | Intel | LGA1366 | Intel X58 | ○ | ○ | - | - | |
| P6T Deluxe/OC Palm | Intel | LGA1366 | Intel X58 | ○ | ○ | - | - | |
| P6T SE | Intel | LGA1366 | Intel X58 | ○ | ○ | - | - | |
| P6T WS Professional | Intel | LGA1366 | Intel X58 | ○ | ○ | - | - | |
| P6T6 WS Revolution | Intel | LGA1366 | Intel X58 | ○ | ○ | - | - | |
| Rampage II Extreme | Intel | LGA1366 | Intel X58 | ○ | ○ | - | - | |
| Rampage II GENE | Intel | LGA1366 | Intel X58 | ○ | ○ | - | - | |
| GIGA-BYTE | GA-EP45T-DS3R rev.1.0 | Intel | LGA775 | Intel P45 | - | - | ○ | ○ |
| GA-EP45T-UD3R | Intel | LGA775 | Intel P45 | - | - | ○ | ○ | |
| MSI | P45-8D Memory Lover | Intel | LGA775 | Intel P45 | - | - | ○ | ○ |
| X58 Pro | Intel | LGA1366 | Intel X58 | ○ | ○ | - | - | |
| DFI | LP DK P45-T3RSB PLUS | Intel | LGA775 | Intel P45 | - | - | ○ | ○ |
| LP DK X58-T3EH6 | Intel | LGA1366 | Intel X58 | ○ | ○ | - | - | |
| LP JR X58-T3H6 | Intel | LGA1366 | Intel X58 | ○ | ○ | - | - | |
| LP LT X48-T3RS | Intel | LGA775 | Intel X48 | - | - | ○ | ○ | |
| LP UT X48-T3RS | Intel | LGA775 | Intel X48 | - | - | ○ | ○ | |
| LP UT X58-T3eH8 | Intel | LGA1366 | Intel X58 | ○ | ○ | - | - | |
| Intel | DP45SG | Intel | LGA775 | Intel P45 | - | - | ○ | ○ | DX58SO | Intel | LGA1366 | Intel X58 | ○ | ○ | - | - |
| Biostar | TPower X58 | Intel | LGA1366 | Intel X58 | ○ | ○ | - | - |
| FOXCONN | Renaissance II | Intel | LGA1366 | Intel X58 | ○ | ○ | - | - |
Desktop DDR3 へ戻る
CFD ELIXIR へ戻る