動作確認済みマザーボード全件(2008年4月現在)
Intel LGA775 プラットホーム その3
| メーカー | M/B型番 | 対応 CPU |
CPU Socket |
Chipset | D(W)2U800CQ-2GL5J | D(W)2U800CQ-1GLZJ | D(W)2U667CQ-1GLZJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS | Maximus II Formula | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - |
| P5GC-MX/1333 | Intel | LGA775 | Intel 945GC | - | - | ○ | |
| P5KPL-CM | Intel | LGA775 | Intel G31 | ○ | ○ | - | |
| P5N7A-VM | Intel | LGA775 | GeForce9300 | ○ | ○ | - | |
| P5Q Premium | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| P5Q PRO Turbo | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| P5Q SE | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| P5Q Turbo | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| P5Q-EM | Intel | LGA775 | Intel G45 | ○ | ○ | - | |
| P5Q-VM | Intel | LGA775 | Intel G45 | ○ | ○ | - | |
| P5QC | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| P5QL-E | Intel | LGA775 | Intel P43 | ○ | ○ | - | |
| P5QL-EM | Intel | LGA775 | Intel G43 | ○ | ○ | - | |
| P5QPL-VM | Intel | LGA775 | Intel G41 | ○ | ○ | - | |
| P5SD2-VM | Intel | LGA775 | SiS672 | - | - | ○ | |
| GIGA-BYTE | GA-73PVM-S2H rev.1.0 | Intel | LGA775 | GeForce7100 | ○ | ○ | - |
| GA-E7AUM-DS2H rev.1.0 | Intel | LGA775 | GeForce9400 | ○ | ○ | - | |
| GA-EG41MF-S2H | Intel | LGA775 | Intel G41 | ○ | ○ | - | |
| GA-EG45M-UD2H | Intel | LGA775 | Intel G45 | ○ | ○ | - | |
| GA-EP43-DS3R | Intel | LGA775 | Intel P43 | ○ | ○ | - | |
| GA-EP43-UD3L | Intel | LGA775 | Intel P43 | ○ | ○ | - | |
| GA-EP45-DS4 | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| GA-EP45-DS4P | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| GA-EP45-EXTREME | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| GA-EP45-UD3L | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| GA-EP45-UD3LR | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| GA-EP45-UD3P | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| GA-EP45-UD3R | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| GA-G31-S3G | Intel | LGA775 | Intel G31 | ○ | ○ | - | |
| GA-G31M-ES2L | Intel | LGA775 | Intel G31 | ○ | ○ | - | |
| GA-G41M-ES2L | Intel | LGA775 | Intel G41 | ○ | ○ | - | |
| GA-P43-ES3G | Intel | LGA775 | Intel P43 | ○ | ○ | - | |
| MSI | G31M3-F V2 | Intel | LGA775 | Intel G31 | ○ | ○ | - |
| G41TM-E3 | Intel | LGA775 | Intel G41 | ○ | ○ | - | |
| G45M-FIDR | Intel | LGA775 | Intel G45 | ○ | ○ | - | |
| P45 Neo-F | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| P45 Neo3-FR v2 | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| P45 Platinum | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| P45-8D Memory Lover | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| P7NGM-DIGITAL | Intel | LGA775 | GeForce9300 | ○ | ○ | - | |
| Jetway | 945GCM4 | Intel | LGA775 | Intel 945GC | - | - | ○ |
| I43GA | Intel | LGA775 | Intel G43 | ○ | ○ | - | |
| DFI | LP DK P45-T2RS | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - |
| LP DK X38-T2R | Intel | LGA775 | Intel X38 | ○ | ○ | - | |
| LP DK X48-T2RS | Intel | LGA775 | Intel X48 | ○ | ○ | - | |
| LP DK X48-T2RSB PLUS | Intel | LGA775 | Intel X48 | ○ | ○ | - | |
| LP JR GF9400-T2RS | Intel | LGA775 | GeForce9400 | ○ | ○ | - | |
| LP JR P45-T2RS | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| LP LT X48-T2R | Intel | LGA775 | Intel X48 | ○ | ○ | - | |
| LP UT X48-T2R | Intel | LGA775 | Intel X48 | ○ | ○ | - | |
| Intel | DG41MJ | Intel | LGA775 | Intel G41 | ○ | ○ | - |
| DG41RQ | Intel | LGA775 | Intel G41 | ○ | ○ | - | |
| DG41TY | Intel | LGA775 | Intel G41 | ○ | ○ | - | |
| DG43NB | Intel | LGA775 | Intel G43 | ○ | ○ | - | |
| DG45FC | Intel | LGA775 | Intel G45 | ○ | ○ | - | |
| DG45ID | Intel | LGA775 | Intel G45 | ○ | ○ | - | |
| DP43TF | Intel | LGA775 | Intel P43 | ○ | ○ | - | |
| DQ45CB | Intel | LGA775 | Intel Q45 | ○ | ○ | - | |
| Biostar | G31-M7 TE | Intel | LGA775 | Intel G31 | ○ | ○ | - |
| G31-M7G DVI | Intel | LGA775 | Intel G31 | ○ | ○ | - | |
| TPower I45 | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| FOXCONN | Avenger | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - |
| G31MG-S | Intel | LGA775 | Intel G31 | ○ | ○ | - | |
| G31MX-K | Intel | LGA775 | Intel G31 | ○ | ○ | - | |
| G43MX | Intel | LGA775 | Intel G43 | ○ | ○ | - | |
| G45M-S | Intel | LGA775 | Intel G45 | ○ | ○ | - | |
| P45A-S | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| P45AL | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| ECS | 945GCT-M | Intel | LGA775 | Intel 945GC | - | - | ○ |
| G31T-M | Intel | LGA775 | Intel G31 | ○ | ○ | - | |
| G31T-M7 | Intel | LGA775 | Intel G31 | ○ | ○ | - | |
| G45T-M2 | Intel | LGA775 | Intel G45 | ○ | ○ | - |
Intel LGA775 プラットホーム その2
| メーカー | M/B型番 | 対応 CPU |
CPU Socket |
Chipset | D2U800CQ-2GLZJ | W2U800CQ-2GLZJ | D2U800CQ-2GL5J | W2U800CQ-2GL5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS | P5Q | Intel | LGA775 | Intel P45 | - | - | ○ | ○ |
| P5Q Deluxe | Intel | LGA775 | Intel P45 | - | - | ○ | ○ | |
| P5Q PRO | Intel | LGA775 | Intel P45 | - | - | ○ | ○ | |
| P5Q-E | Intel | LGA775 | Intel P45 | - | - | ○ | ○ | |
| P5E | Intel | LGA775 | Intel X38 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P5K | Intel | LGA775 | Intel P35 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P5K PRO | Intel | LGA775 | Intel P35 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P5K-E | Intel | LGA775 | Intel P35 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P5E-VM HDMI | Intel | LGA775 | Intel G35 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P5K-VM | Intel | LGA775 | Intel G33 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GIGA-BYTE | GA-EP45-DS3R | Intel | LGA775 | Intel P45 | - | - | ○ | ○ |
| GA-EP45-DS5 | Intel | LGA775 | Intel P45 | - | - | ○ | ○ | |
| GA-EG45M-DS2H rev.1.0 | Intel | LGA775 | Intel G45 | - | - | ○ | ○ | |
| GA-EP35-DS3R | Intel | LGA775 | Intel P35 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GA-EP35-DS4 | Intel | LGA775 | Intel P35 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GA-P35-DS4 | Intel | LGA775 | Intel P35 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GA-G33M-DS2R | Intel | LGA775 | Intel G33 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GA-G31M-S2L | Intel | LGA775 | Intel G31 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Jetway | BI100-KU | Intel | LGA775 | Intel P35 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| I35P-SG-PB | Intel | LGA775 | Intel P35 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| I31GM3 | Intel | LGA775 | Intel G31 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| JN650G-PB | Intel | LGA775 | nForce650i SLI | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| DFI | LP DK X38-T2R | Intel | LGA775 | Intel X38 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BLOOD IRON P35-T2RL |
Intel | LGA775 | Intel P35 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LP UT P35-T2R | Intel | LGA775 | Intel P35 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Intel | BOXDP35DPM | Intel | LGA775 | Intel P35 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Biostar | GF7050V-M7 | Intel | LGA775 | GeForce7050 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Intel LGA775 プラットホーム その1
| メーカー | M/B型番 | 対応CPU | CPU Socket | Chipset | D2U667CQ- S512LZJ |
D(W)2U667CQ -1GLZJ |
D2U800CQ- S512LZJ |
D(W)2U800CQ -1GLZJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS | P5Q | Intel | LGA775 | Intel P45 | - | - | ○ | ○ |
| P5Q Deluxe | Intel | LGA775 | Intel P45 | - | - | ○ | ○ | |
| P5Q PRO | Intel | LGA775 | Intel P45 | - | - | ○ | ○ | |
| P5Q-E | Intel | LGA775 | Intel P45 | - | - | ○ | ○ | |
| P5E | Intel | LGA775 | Intel X38 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P5K | Intel | LGA775 | Intel P35 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P5K PRO | Intel | LGA775 | Intel P35 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P5K-E | Intel | LGA775 | Intel P35 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P5KC | Intel | LGA775 | Intel P35 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P5E-VM HDMI | Intel | LGA775 | Intel G35 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P5K-VM | Intel | LGA775 | Intel G33 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P5W DH Deluxe | Intel | LGA775 | Intel 975X | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P5WDG2 WS Professional | Intel | LGA775 | Intel 975X | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Commando | Intel | LGA775 | Intel P965 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P5B | Intel | LGA775 | Intel P965 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P5B Deluxe | Intel | LGA775 | Intel P965 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P5B Deluxe/WiFi-AP | Intel | LGA775 | Intel P965 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P5B-E Plus | Intel | LGA775 | Intel P965 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P5B-VM | Intel | LGA775 | Intel G965 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P5LD SE Rev2.0 | Intel | LGA775 | Intel 945P | ○ | ○ | - | - | |
| P5LD2 | Intel | LGA775 | Intel 945P | ○ | ○ | - | - | |
| P5LD2 Deluxe | Intel | LGA775 | Intel 945P | ○ | ○ | - | - | |
| P5LD2 R2.0 | Intel | LGA775 | Intel 945P | ○ | ○ | - | - | |
| P5LD2 SE | Intel | LGA775 | Intel 945P | ○ | ○ | - | - | |
| P5L-MX | Intel | LGA775 | Intel 945G | ○ | ○ | - | - | |
| P5LD2-VM DH R2.0 | Intel | LGA775 | Intel 945G | ○ | ○ | - | - | |
| P5LD2-VM R2.0 | Intel | LGA775 | Intel 945G | ○ | ○ | - | - | |
| P5LD2-VM SE | Intel | LGA775 | Intel 945G | ○ | ○ | - | - | |
| P5N32-E SLI | Intel | LGA775 | nForce680i SLI | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Striker Extreme | Intel | LGA775 | nForce680i SLI | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P5NSLI | Intel | LGA775 | nForce570 SLI | ○ | ○ | - | - | |
| GIGA-BYTE | GA-EP45-DS3R | Intel | LGA775 | Intel P45 | - | - | ○ | ○ |
| GA-EP45-DS5 | Intel | LGA775 | Intel P45 | - | - | ○ | ○ | |
| GA-EG45M-DS2H rev.1.0 | Intel | LGA775 | Intel G45 | - | - | ○ | ○ | |
| GA-EP35-DS3R | Intel | LGA775 | Intel P35 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GA-EP35-DS4 | Intel | LGA775 | Intel P35 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GA-P35C-DS3R | Intel | LGA775 | Intel P35 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GA-P35C-DS4 | Intel | LGA775 | Intel P35 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GA-G31M-S2L | Intel | LGA775 | Intel P31 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GA-G33M-DS2R | Intel | LGA775 | Intel G33 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GA-965P-DQ6 | Intel | LGA775 | Intel P965 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GA-965P-DS3 | Intel | LGA775 | Intel P965 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GA-965P-DS4 | Intel | LGA775 | Intel P965 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GA-965G-DS3 | Intel | LGA775 | Intel G965 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GA-965GM-S2 | Intel | LGA775 | Intel G965 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GA-8I945P Pro | Intel | LGA775 | Intel 945P | ○ | ○ | - | - | |
| GA-8I945P-G | Intel | LGA775 | Intel 945P | ○ | ○ | - | - | |
| GA-8I945P-G-RH | Intel | LGA775 | Intel 945P | ○ | ○ | - | - | |
| GA-8I945G | Intel | LGA775 | Intel 945G | ○ | ○ | - | - | |
| GA-8I945G Pro | Intel | LGA775 | Intel 945G | ○ | ○ | - | - | |
| GA-8I945GMF | Intel | LGA775 | Intel 945G | ○ | ○ | - | - | |
| GA-8I945GMH-RH | Intel | LGA775 | Intel 945G | ○ | ○ | - | - | |
| GA-945G-S3 | Intel | LGA775 | Intel 945G | ○ | ○ | - | - | |
| GA-945GM-S2 | Intel | LGA775 | Intel 945G | ○ | ○ | - | - | |
| MSI | 975X Platinum Ver2.0 | Intel | LGA775 | Intel 975X | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P965Neo-F | Intel | LGA775 | Intel P965 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P965 Platinum | Intel | LGA775 | Intel P965 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 945P Neo2-F | Intel | LGA775 | Intel 945P | ○ | ○ | - | - | |
| 945P Platinum | Intel | LGA775 | Intel 945P | ○ | ○ | - | - | |
| 945G Neo2-F | Intel | LGA775 | Intel 945G | ○ | ○ | - | - | |
| Jetway | BI100-KU | Intel | LGA775 | Intel P35 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| I35P-SG-PB | Intel | LGA775 | Intel P35 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| I31GM3 | Intel | LGA775 | Intel G31 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 945GCDMS-6H | Intel | LGA775 | Intel 945GC | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| JN650G-PB | Intel | LGA775 | nForce650i SLI | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 775GT2-LOG | Intel | LGA775 | nForce570i SLI | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| DFI | LP DK X38-T2R | Intel | LGA775 | Intel X38 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BLOOD IRON P35-T2RL | Intel | LGA775 | Intel P35 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LP UT P35-T2R | Intel | LGA775 | Intel P35 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| INFINITY 975X/G | Intel | LGA775 | Intel 975X | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| INFINITY P965 | Intel | LGA775 | Intel P965 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| INFINITY P965-S | Intel | LGA775 | Intel P965 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LP UT NF680i LT SLI-T2R | Intel | LGA775 | nForce680i LT SLI | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Biostar | GF7050V-M7 | Intel | LGA775 | GeForce7050 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Intel ATOM プラットホーム
| メーカー | M/B型番 | CPU | Chipset | D2U800CQ-2GL5J | D2U800CQ-1GLZJ | D2U667CQ-1GLZJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIGA-BYTE | GA-GC230D | Intel Atom(onboard) | Intel 945GC | - | - | ○ |
| GA-GC330UD | Intel Atom(onboard) | Intel 945GC | - | - | ○ | |
| MSI | WIND BOARD 330 | Intel Atom(onboard) | Intel 945GC | - | - | ○ |
| Intel | D945GCLF | Intel Atom(onboard) | Intel 945GC | - | - | ○ |
| D945GCLF2 | Intel Atom(onboard) | Intel 945GC | - | - | ○ | |
| D945GCLF2D | Intel Atom(onboard) | Intel 945GC | - | - | ○ | |
| FOXCONN | 45CTD | Intel Atom(onboard) | Intel 945GC | - | - | ○ |
Desktop DDR2 へ戻る
CFD ELIXIR へ戻る