Elixir社特別選別の高信頼メモリモジュール
CFD ELIXIR (JEDEC準拠)

世界的なDRAMモジュールメーカーであるElixir社(DRAM製造メーカーであるNANYA TECHNOLOGY CORPORATION子会社)より、特別に選別をしたメモリモジュール供給をうけ、さらに自社において最終出荷検査を行った、SPECIAL EDITIONメモリです。

DDR2 デスクトップ用240pin DIMM2枚組動作確認済セット
| 容量 | 型番 | JANコード | タイミング | 枚数 | 保証 | 搭載チップ | 基板 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR2-667 (PC2-5300) |
1GB x2 | W2U667CQ-1GLZJ | 4988755616232 | 5-5-5 | 2枚 | 永久 | ELIXIR選別品 | JEDEC準拠 |
| DDR2-800 (PC2-6400) |
1GB x2 | W2U800CQ-1GLZJ | 4988755616225 | 5-5-5 | 2枚 | 永久 | ELIXIR選別品 | JEDEC準拠 |
| 2GB x2 | W2U800CQ-2GL5J | 4988755622325 | 5-5-5 | 2枚 | 永久 | ELIXIR選別品 | JEDEC準拠 | |
| DDR2-1066 (PC2-8500) |
1GB x2 | W2U1066DQ-1GLZJ | 4988755622820 | 6-6-6 | 2枚 | 永久 | ELIXIR選別品 | JEDEC準拠 |
| 2GB x2 | W2U1066DQ-2GLZJ | 4988755626415 | 6-6-6 | 2枚 | 永久 | ELIXIR選別品 | JEDEC準拠 |
| ※32bit環境下でのメモリ最大容量は3.0GB〜3.5GBとなります ※使用できる最大容量はOS、BIOS、チップセット、CPUに依存します |
DDR2 デスクトップ用240pin DIMM
| 容量 | 型番 | JANコード | タイミング | 枚数 | 保証 | 搭載チップ | 基板 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR2-667 (PC2-5300) |
512MB | D2U667CQ-S512LZJ | 4988755614580 | 5-5-5 | 1枚 | 永久 | ELIXIR選別品 | JEDEC準拠 |
| 1GB | D2U667CQ-1GLZJ | 4988755614597 | 5-5-5 | 1枚 | 永久 | ELIXIR選別品 | JEDEC準拠 | |
| DDR2-800 (PC2-6400) |
512MB | D2U800CQ-S512LZJ | 4988755614603 | 5-5-5 | 1枚 | 永久 | ELIXIR選別品 | JEDEC準拠 |
| 1GB | D2U800CQ-1GLZJ | 4988755614610 | 5-5-5 | 1枚 | 永久 | ELIXIR選別品 | JEDEC準拠 | |
| 2GB | D2U800CQ-2GL5J | 4988755622318 | 5-5-5 | 1枚 | 永久 | ELIXIR選別品 | JEDEC準拠 |
動作確認済みマザーボード(2009年4月現在)
| 動作確認済みマザーボード全件はこちら |
AMD Socket AM2 プラットホーム
| メーカー | M/B型番 | 対応 CPU |
CPU Socket |
Chipset | D(W)2U800CQ-2GL5J | D(W)2U800CQ-1GLZJ | D(W)2U667CQ-1GLZJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS | M3A | AMD | AM2+ | AMD770 | ○ | ○ | - |
| M3A78-EM | AMD | AM2+ | AMD780G | ○ | ○ | - | |
| M3A78-T | AMD | AM2+ | AMD790GX | ○ | ○ | - | |
| M3A78-VM | AMD | AM2+ | AMD780G | ○ | ○ | - | |
| M3A78 PRO | AMD | AM2+ | AMD780G | ○ | ○ | - | |
| M3N78-EM | AMD | AM2+ | GeForce8300 | ○ | ○ | - | |
| M3N78-VM | AMD | AM2+ | GeForce8200 | ○ | ○ | - | |
| M4A78-E | AMD | AM2+ | AMD790GX | ○ | ○ | - | |
| M4A78-EM | AMD | AM2+ | AMD780G | ○ | ○ | - | |
| M4A78 PRO | AMD | AM2+ | AMD780G | ○ | ○ | - | |
| M4A79 Deluxe | AMD | AM2+ | AMD790FX | ○ | ○ | - | |
| M4N78 PRO | AMD | AM2+ | GeForce8300 | ○ | ○ | - | |
| GIGA-BYTE | GA-M720-US3 | AMD | AM2+ | nForce720D | ○ | ○ | - |
| GA-MA780G-UD3H rev.1.0 | AMD | AM2+ | AMD780G | ○ | ○ | - | |
| GA-MA78GM-US2H | AMD | AM2+ | AMD780G | ○ | ○ | - | |
| GA-MA78GPM-UD2H | AMD | AM2+ | AMD780G | ○ | ○ | - | |
| GA-MA790FX-DQ6 rev.1.0 | AMD | AM2+ | AMD790FX | ○ | ○ | - | |
| GA-MA790FX-DS5 rev.1.0 | AMD | AM2+ | AMD790FX | ○ | ○ | - | |
| GA-MA790FX-UD5P | AMD | AM2+ | AMD790FX | ○ | ○ | - | |
| GA-MA790GP-DS4H rev.1.0 | AMD | AM2+ | AMD790GX | ○ | ○ | - | |
| GA-MA790GP-UD4H | AMD | AM2+ | AMD790GX | ○ | ○ | - | |
| GA-MA790X-DS4 rev.1.0 | AMD | AM2+ | AMD790X | ○ | ○ | - | |
| GA-MA790X-UD4P | AMD | AM2+ | AMD790X | ○ | ○ | - | |
| MSI | DKA790GX Platinum | AMD | AM2+ | AMD790GX | ○ | ○ | - |
| KA780G-M | AMD | AM2+ | AMD780G | ○ | ○ | - | |
| KA780GM-M | AMD | AM2+ | AMD780G | ○ | ○ | - | |
| KA790GX-M | AMD | AM2+ | AMD790GX | ○ | ○ | - | |
| Jetway | HA07-ULTRA | AMD | AM2+ | AMD790GX | ○ | ○ | - |
| HA08 COMBO | AMD | AM2+ | AMD790GX | ○ | ○ | - | |
| MA3-79GDG COMBO | AMD | AM2+ | AMD790GX | ○ | ○ | - | |
| PA74M2 | AMD | AM2+ | AMD740G | ○ | ○ | - | |
| PA78M4-HL | AMD | AM2+ | AMD780G | ○ | ○ | - | |
| DFI | LP DK 790GX-M2RS | AMD | AM2+ | AMD790GX | ○ | ○ | - |
| LP DK 790FX-M2RS | AMD | AM2+ | AMD790FX | ○ | ○ | - | |
| LP DK 790FXB-M2RSH | AMD | AM2+ | AMD790FX | ○ | ○ | - | |
| LP JR 790GX-M2RS | AMD | AM2+ | AMD790GX | ○ | ○ | - | |
| Biostar | GF8200 M2+ | AMD | AM2+ | GeForce8200 | ○ | ○ | - |
| TA770 A2+ | AMD | AM2 | AMD770 | ○ | ○ | - | |
| TA780G M2+ | AMD | AM2 | AMD780G | ○ | ○ | - | |
| TA790GX 128M | AMD | AM2 | AMD790GX | ○ | ○ | - | |
| TA790GX XE | AMD | AM2 | AMD790GX | ○ | ○ | - | |
| TA790GX3 A2+ | AMD | AM2 | AMD790GX | ○ | ○ | - | |
| TF8200 A2+ | AMD | AM2 | GeForce8200 | ○ | ○ | - | |
| FOXCONN | A7DA | AMD | AM2+ | AMD790GX | ○ | ○ | - |
| A7DA-S | AMD | AM2+ | AMD790GX | ○ | ○ | - | |
| A7GM-S | AMD | AM2+ | AMD780G | ○ | ○ | - | |
| ECS | A770M-A | AMD | AM2+ | AMD770 | ○ | ○ | - |
| A780GM-M | AMD | AM2+ | AMD780G | ○ | ○ | - | |
| GeForce6100PM-M2 | AMD | AM2+ | GeForce6100 | ○ | ○ | - | |
| GF8200A | AMD | AM2+ | GeForce8200 | ○ | ○ | - |
Intel LGA775 プラットホーム
| メーカー | M/B型番 | 対応 CPU |
CPU Socket |
Chipset | D(W)2U800CQ-2GL5J | D(W)2U800CQ-1GLZJ | D(W)2U667CQ-1GLZJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS | Maximus II Formula | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - |
| P5GC-MX/1333 | Intel | LGA775 | Intel 945GC | - | - | ○ | |
| P5KPL-CM | Intel | LGA775 | Intel G31 | ○ | ○ | - | |
| P5N7A-VM | Intel | LGA775 | GeForce9300 | ○ | ○ | - | |
| P5Q Premium | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| P5Q PRO Turbo | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| P5Q SE | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| P5Q Turbo | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| P5Q-EM | Intel | LGA775 | Intel G45 | ○ | ○ | - | |
| P5Q-VM | Intel | LGA775 | Intel G45 | ○ | ○ | - | |
| P5QC | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| P5QL-E | Intel | LGA775 | Intel P43 | ○ | ○ | - | |
| P5QL-EM | Intel | LGA775 | Intel G43 | ○ | ○ | - | |
| P5QPL-VM | Intel | LGA775 | Intel G41 | ○ | ○ | - | |
| P5SD2-VM | Intel | LGA775 | SiS672 | - | - | ○ | |
| GIGA-BYTE | GA-73PVM-S2H rev.1.0 | Intel | LGA775 | GeForce7100 | ○ | ○ | - |
| GA-E7AUM-DS2H rev.1.0 | Intel | LGA775 | GeForce9400 | ○ | ○ | - | |
| GA-EG41MF-S2H | Intel | LGA775 | Intel G41 | ○ | ○ | - | |
| GA-EG45M-UD2H | Intel | LGA775 | Intel G45 | ○ | ○ | - | |
| GA-EP43-DS3R | Intel | LGA775 | Intel P43 | ○ | ○ | - | |
| GA-EP43-UD3L | Intel | LGA775 | Intel P43 | ○ | ○ | - | |
| GA-EP45-DS4 | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| GA-EP45-DS4P | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| GA-EP45-EXTREME | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| GA-EP45-UD3L | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| GA-EP45-UD3LR | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| GA-EP45-UD3P | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| GA-EP45-UD3R | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| GA-G31-S3G | Intel | LGA775 | Intel G31 | ○ | ○ | - | |
| GA-G31M-ES2L | Intel | LGA775 | Intel G31 | ○ | ○ | - | |
| GA-G41M-ES2L | Intel | LGA775 | Intel G41 | ○ | ○ | - | |
| GA-P43-ES3G | Intel | LGA775 | Intel P43 | ○ | ○ | - | |
| MSI | G31M3-F V2 | Intel | LGA775 | Intel G31 | ○ | ○ | - |
| G41TM-E3 | Intel | LGA775 | Intel G41 | ○ | ○ | - | |
| G45M-FIDR | Intel | LGA775 | Intel G45 | ○ | ○ | - | |
| P45 Neo-F | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| P45 Neo3-FR v2 | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| P45 Platinum | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| P45-8D Memory Lover | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| P7NGM-DIGITAL | Intel | LGA775 | GeForce9300 | ○ | ○ | - | |
| Jetway | 945GCM4 | Intel | LGA775 | Intel 945GC | - | - | ○ |
| I43GA | Intel | LGA775 | Intel G43 | ○ | ○ | - | |
| DFI | LP DK P45-T2RS | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - |
| LP DK X38-T2R | Intel | LGA775 | Intel X38 | ○ | ○ | - | |
| LP DK X48-T2RS | Intel | LGA775 | Intel X48 | ○ | ○ | - | |
| LP DK X48-T2RSB PLUS | Intel | LGA775 | Intel X48 | ○ | ○ | - | |
| LP JR GF9400-T2RS | Intel | LGA775 | GeForce9400 | ○ | ○ | - | |
| LP JR P45-T2RS | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| LP LT X48-T2R | Intel | LGA775 | Intel X48 | ○ | ○ | - | |
| LP UT X48-T2R | Intel | LGA775 | Intel X48 | ○ | ○ | - | |
| Intel | DG41MJ | Intel | LGA775 | Intel G41 | ○ | ○ | - |
| DG41RQ | Intel | LGA775 | Intel G41 | ○ | ○ | - | |
| DG41TY | Intel | LGA775 | Intel G41 | ○ | ○ | - | |
| DG43NB | Intel | LGA775 | Intel G43 | ○ | ○ | - | |
| DG45FC | Intel | LGA775 | Intel G45 | ○ | ○ | - | |
| DG45ID | Intel | LGA775 | Intel G45 | ○ | ○ | - | |
| DP43TF | Intel | LGA775 | Intel P43 | ○ | ○ | - | |
| DQ45CB | Intel | LGA775 | Intel Q45 | ○ | ○ | - | |
| Biostar | G31-M7 TE | Intel | LGA775 | Intel G31 | ○ | ○ | - |
| G31-M7G DVI | Intel | LGA775 | Intel G31 | ○ | ○ | - | |
| TPower I45 | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| FOXCONN | Avenger | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - |
| G31MG-S | Intel | LGA775 | Intel G31 | ○ | ○ | - | |
| G31MX-K | Intel | LGA775 | Intel G31 | ○ | ○ | - | |
| G43MX | Intel | LGA775 | Intel G43 | ○ | ○ | - | |
| G45M-S | Intel | LGA775 | Intel G45 | ○ | ○ | - | |
| P45A-S | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| P45AL | Intel | LGA775 | Intel P45 | ○ | ○ | - | |
| ECS | 945GCT-M | Intel | LGA775 | Intel 945GC | - | - | ○ |
| G31T-M | Intel | LGA775 | Intel G31 | ○ | ○ | - | |
| G31T-M7 | Intel | LGA775 | Intel G31 | ○ | ○ | - | |
| G45T-M2 | Intel | LGA775 | Intel G45 | ○ | ○ | - |
Intel ATOM プラットホーム
| メーカー | M/B型番 | CPU | Chipset | D2U800CQ-2GL5J | D2U800CQ-1GLZJ | D2U667CQ-1GLZJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIGA-BYTE | GA-GC230D | Intel Atom(onboard) | Intel 945GC | - | - | ○ |
| GA-GC330UD | Intel Atom(onboard) | Intel 945GC | - | - | ○ | |
| MSI | WIND BOARD 330 | Intel Atom(onboard) | Intel 945GC | - | - | ○ |
| Intel | D945GCLF | Intel Atom(onboard) | Intel 945GC | - | - | ○ |
| D945GCLF2 | Intel Atom(onboard) | Intel 945GC | - | - | ○ | |
| D945GCLF2D | Intel Atom(onboard) | Intel 945GC | - | - | ○ | |
| FOXCONN | 45CTD | Intel Atom(onboard) | Intel 945GC | - | - | ○ |
CFD ELIXIR へ戻る