Seagate
バルクHDD
| シリーズ | 型番 | JANコード | 容量 | 接続 | キャッシュ | 回転数 | 区分 | エネルギー 消費効率 |
| 3.5inch | ||||||||
| Barracuda | ST500DM002 | 4988755003476 | 500* | SATA6G | 16MB | 7200 | A | 0.00920 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST1000DM003 | 4988755003452 | 1000* | SATA6G | 64MB | 7200 | A | 0.00336 | |
| ST2000DM001 | 4988755003445 | 2000* | SATA6G | 64MB | 7200 | B | 0.00270 | |
| ST3000DM001 | 4988755003438 | 3000* | SATA6G | 64MB | 7200 | B | 0.00180 | |
| Seagate DESKTOP HDD |
ST4000DM000 | 4988755007658 | 4000* | SATA6G | 64MB | 5900 | C | 0.00563 |
| Seagate ConstellationCS |
ST1000NC001 | 4988755006804 | 1000* | SATA6G | 64MB | 7200 | A | 0.01314 |
| ST2000NC001 | 4988755006798 | 2000* | SATA6G | 64MB | 7200 | B | 0.00881 | |
| ST3000NC002 | 4988755006781 | 3000* | SATA6G | 64MB | 7200 | B | 0.00881 | |
| VIDEO 3.5 HDD | ST2000VM003 | 4988755010504 | 2000 | SATA6G | 64MB | 5900 | B | 0.00487 |
| ST3000VM002 | 4988755010467 | 3000 | SATA6G | 64MB | 5900 | B | 0.00487 | |
| ST4000VM000 | 4988755010474 | 4000 | SATA6G | 64MB | 5900 | C | 0.00563 | |
| MOMENTUS THIN | ST320LT012 | 4988755010481 | 320 | SATA | 16MB | 5400 | A | 0.00558 |
| ST500LT012 | 4988755010498 | 500 | SATA | 16MB | 5400 | A | 0.00558 | |
| 3.5inch | ||||||||
| Momentus XT | ST750LX003 | 4988755004848 | 750GB+SLC8GB | SATA6G | 32MB | 7200 | I | 0.00147 |
| Seagate LAPTOP SSHD/LAPTOP Thin SSHD |
ST500LM000 | 4988755007702 | 500* + MLC8GB | SATA6G | 64MB | 5400 | E | 0.00374 |
| ST1000LM014 | 4988755007719 | 1000* + MLC8GB | SATA6G | 64MB | 5400 | H | 0.00137 | |