HOME > AMD社製CPUのWindows 7対応について(Socket A)
対応CPU(Sokect A)
AthlonXP シリーズ
| 型番 | ソケット | Windows 7 32bit版対応 |
Windows 7 64bit版対応 |
仮想化支援機能 (AMD-V)対応※1 |
|---|---|---|---|---|
| AthlonXP 3200+ | A | ○ | × | × |
| AthlonXP 3000+ | A | ○ | × | × |
| AthlonXP 2800+ | A | ○ | × | × |
| AthlonXP 2700+ | A | ○ | × | × |
| AthlonXP 2600+ | A | ○ | × | × |
| AthlonXP 2500+ | A | ○ | × | × |
| AthlonXP 2500+ | A | ○ | × | × |
| AthlonXP 2400+ | A | ○ | × | × |
| AthlonXP 2100+ | A | ○ | × | × |
| AthlonXP 2000+ | A | ○ | × | × |
| AthlonXP 1900+ | A | ○ | × | × |
| AthlonXP 1800+ | A | ○ | × | × |
| AthlonXP 1700+ | A | ○ | × | × |
| AthlonXP 1600+ | A | ○ | × | × |
| AthlonXP 1500+ | A | ○ | × | × |
Athlon シリーズ
| 型番 | ソケット | Windows 7 32bit版対応 |
Windows 7 64bit版対応 |
仮想化支援機能 (AMD-V)対応※1 |
|---|---|---|---|---|
| Athlon 1.4GHz | A | ○ | × | × |
| Athlon 1.33GHz | A | ○ | × | × |
| Athlon 1.3GHz | A | ○ | × | × |
| Athlon 1.2GHz | A | ○ | × | × |
| Athlon 1.13GHz | A | ○ | × | × |
| Athlon 1.1GHz | A | ○ | × | × |
| Athlon 1.0GHz | A | ○ | × | × |
| Athlon 950MHz | A | × | × | × |
| Athlon 900MHz | A | × | × | × |
| Athlon 850MHz | A | × | × | × |
| Athlon 800MHz | A | × | × | × |
| Athlon 750MHz | A | × | × | × |
| Athlon 700MHz | A | × | × | × |
| Athlon 650MHz | A | × | × | × |
Duron シリーズ
| 型番 | ソケット | Windows 7 32bit版対応 |
Windows 7 64bit版対応 |
仮想化支援機能 (AMD-V)対応※1 |
|---|---|---|---|---|
| Duron 1.3GHz | A | ○ | × | × |
| Duron 1.2GHz | A | ○ | × | × |
| Duron 1.1GHz | A | ○ | × | × |
| Duron 1.0GHz | A | ○ | × | × |
| Duron 950MHz | A | × | × | × |
| Duron 900MHz | A | × | × | × |
| Duron 850MHz | A | × | × | × |
| Duron 800MHz | A | × | × | × |
| Duron 750MHz | A | × | × | × |
| Duron 700MHz | A | × | × | × |
| Duron 650MHz | A | × | × | × |
| Duron 600MHz | A | × | × | × |
※1Windows 7(Professional以上)の「Windows XP Mode」機能を利用する場合に必要です。
ご利用頂くマザーボードによってはBIOS設定が必要な場合があります。
※Windows 7のシステム要件(最小要件)をプロセッサーが満たしている場合に対応となります。
※プロセッサー以外についても、Windows 7のシステム要件を満たす必要があります。
詳しくはWindows 7の公式HP等でご確認下さい。
対応表TOPに戻る